Search Results
- Lead/Public Agency
- East Bay Regional Park District
- Edit Search
387 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 2025090912 | NOD | East Bay Regional Park District | North Point Isabel Park Cap Resilience Project | |
| 2005092129 | NOD | East Bay Regional Park District | Roddy Ranch Habitat Restoration and Public Access Project | |
| 2025090912 | FIN | East Bay Regional Park District | North Point Isabel Park Cap Resilience Project | |
| 2026010604 | NOP | East Bay Regional Park District | Wildcat Canyon Regional Park Bike Trail Project | |
| 2008042099 | NOD | East Bay Regional Park District | Wildfire Hazard Reduction and Resource Management Plan | |
| 2025100867 | NOE | East Bay Regional Park District | Service Yard at Point Pinole Regional Shoreline | |
| 2025090912 | MND | East Bay Regional Park District | North Point Isabel Park Cap Resilience Project | |
| 2022060373 | NOD | East Bay Regional Park District | CL_RST_701 Pond Restoration Project | |
| 2022060373 | NOD | East Bay Regional Park District | BD_UC_701 Culvert Replacement Project | |
| 2025080392 | NOE | East Bay Regional Park District | Glen Residence Demolition Project | |
| 2025070806 | MND | East Bay Regional Park District | Anthony Chabot Sewer Line Improvements Project | |
| 2025070442 | MND | East Bay Regional Park District | San Francisco Bay Trail Richmond Gap Closure - Point Pinole to Wilson Point | |
| 2025070156 | NOE | East Bay Regional Park District | Cull Canyon Residence Sewer Improvement Project | |
| 2025010346 | NOD | East Bay Regional Park District | Calaveras Ridge Regional Trail Project | |
| 2018032036 | NOD | East Bay Regional Park District | SF Bay Trail at Point Molate | |
| 2018092055 | NOD | East Bay Regional Park District | Bay Area Ridge Trail-Fremont to Garin (Lake or Streambed Alteration Agreement No. (1600-2019-0009-R3) | |
| 2022060373 | NOD | East Bay Regional Park District | East Bay Regional Park District Maintenance and Restoration Program (Restoration Management Permit No. PRAM 2025-0001-R3) | |
| 2025060661 | NOE | East Bay Regional Park District | Little Hills Ranch Dance Floor Project | |
| 2025050780 | NOE | East Bay Regional Park District | Carquinez Strait Regional Shoreline, Post Scenic Fire Resiliency Project | |
| 2024100895 | NOD | East Bay Regional Park District | Martinez Bay Trail Phase II Project | |
| 2008042099 | NOD | East Bay Regional Park District | Fuel Reduction & Career Pathways with EBRPD ā Basic Firefighter 2 Training | |
| 2025010346 | MND | East Bay Regional Park District | Calaveras Ridge Regional Trail Project | |
| 2024100895 | NOD | East Bay Regional Park District | San Francisco Bay Trail: Gap Closure To Martinez Intermodal Station | |
| 2024120885 | NOE | East Bay Regional Park District | Briones Trail Ordinance Amendment | |
| 2024110676 | NOE | East Bay Regional Park District | Civicorps Trail Maintenance Grant Project | |
| 2008042099 | NOD | East Bay Regional Park District | Fuel Reduction & Career Pathways with EBRPD ā Basic Firefighter 2 Training | |
| 2024100895 | NOD | East Bay Regional Park District | Martinez Bay Trail Phase II Project | |
| 2022060373 | NOD | East Bay Regional Park District | OH_DC_601 (Restoration Management Permit No. RMP-2024-0009-R3) | |
| 2013052070 | NOD | East Bay Regional Park District | Keller Beach Access Improvements | |
| 2019012052 | NOD | East Bay Regional Park District | East Bay Hills Vegetation Treatment Project | |
| 2005092129 | NOD | East Bay Regional Park District | Roddy Ranch Habitat Restoration and Public Access Project | |
| 2024081100 | NOE | East Bay Regional Park District | Pinole Shores Landslide Repair | |
| 2024080516 | NOE | East Bay Regional Park District | Garin Service Yard | |
| 2024080092 | NOE | East Bay Regional Park District | Llama Lane Trail Construction | |
| 2024050373 | NOE | East Bay Regional Park District | Briones Pilot Trail Realignment Project | |
| 2024040936 | NOE | East Bay Regional Park District | Garin Entrance Trail | |
| 2024031046 | NOE | East Bay Regional Park District | Briones Trails Pilot Trail Realignment Project | |
| 2024030551 | NOE | East Bay Regional Park District | Lost Ridge Fuel Reduction project | |
| 1998072090 | NOD | East Bay Regional Park District | Notice of Determination | |
| 2008042099 | NOD | East Bay Regional Park District | Wildfire Hazard Reduction and Resource Management Plan [California Endangered Species Act Incidental Take Permit No. 2081-2011-046-03] Minor Amend. No. 1 | |
| 2023100007 | NOE | East Bay Regional Park District | Berkeley Meadow Vegetation Management | |
| 2023090343 | NOE | East Bay Regional Park District | Electric Bicycle Policy Amendment of Ordinance 38 | |
| 2022060373 | NOD | East Bay Regional Park District | Tilden Golf Course Sediment Basin Dredging | |
| 2022060373 | NOD | East Bay Regional Park District | Routine Maintenance and Restoration Program (Master Streambed Alteration Agreement No. 1600-2022-005-R3 | |
| 2023080055 | NOE | East Bay Regional Park District | Easements for the Pacific Gas and Electric Company Oleum North Tower Christie 115 Kilovolt Reconductoring Project | |
| 2019012052 | NOD | East Bay Regional Park District | East Bay Hills Vegetation Treatment Project | |
| 2022120433 | NOD | East Bay Regional Park District | Borel Property Underground Storage Tank (UST) Removal and Soil Remediation Project | |
| 2022120433 | FIN | East Bay Regional Park District | Borel Property Underground Storage Tank (UST) Removal and Soil Remediation Project Final EIR and Findings | |
| 2022120433 | EIR | East Bay Regional Park District | Borel Property Underground Storage Tank Removal and Soil Remediation Project | |
| 2023030755 | NOE | East Bay Regional Park District | Lafayette Ridge Staging Area ADA Improvements | |
| 2023030582 | NOE | East Bay Regional Park District | Briones Trails Pilot Project | |
| 2019071058 | NOD | East Bay Regional Park District | Southern Las Trampas Wilderness Regional Preserve Land Use Plan Amendment | |
| 2020049031 | NOD | East Bay Regional Park District | MLK Regional Shoreline Bay Trail Gap (Doolittle Drive South) and Improvements Project | |
| 2023020526 | NOE | East Bay Regional Park District | Restore Hayward Marsh (Former USD Treatment Marsh) Project | |
| 2023020518 | NOE | East Bay Regional Park District | Eckley Pier Shoreline Improvement Project | |
| 2018062002 | NOD | East Bay Regional Park District | Coyote Hills Restoration and Public Access Project (Project) (Lake or Streambed Alteration Agreement No. EPIMS-ALA-26920-R3) | |
| 2022120433 | NOP | East Bay Regional Park District | Borel Property Underground Storage Tank Removal and Soil Remediation Project | |
| 2022060373 | NOD | East Bay Regional Park District | Chaparral Loop Bank Stabilization Project | |
| 2005092129 | NOD | East Bay Regional Park District | Roddy Ranch Habitat Restoration and Public Access Project | |
| 1998072090 | NOD | East Bay Regional Park District | Roddy Ranch Habitat Restoration and Public Access Project | |
| 2019071058 | EIR | East Bay Regional Park District | Southern Las Trampas Wilderness Regional Preserve Land Use Plan Amendment | |
| 2022100246 | NOE | East Bay Regional Park District | Foley Family Trust Property Acquisition | |
| 2018062002 | NOD | East Bay Regional Park District | Coyote Hills Restoration and Public Access Project | |
| 2022060373 | NOD | East Bay Regional Park District | Routine Maintenance and Restoration Program | |
| 2022030740 | NOD | East Bay Regional Park District | Roberts Pool Renovation Project (California Endangered Species Act (CESA) Incidental Take Permit No. 2081-2022-032-03 (ITP)) | |
| 2022060373 | MND | East Bay Regional Park District | Routine Maintenance and Restoration Program | |
| 2018062002 | NOD | East Bay Regional Park District | Coyote Hills Restoration and Public Access Project | |
| 2022050600 | NOE | East Bay Regional Park District | Ferry Point Pier Removal Project | |
| 2022030740 | NOD | East Bay Regional Park District | Roberts Pool Complex Replacement Project | |
| 2007102135 | NOD | East Bay Regional Park District | Vargas Plateau Regional Park Project (California Endangered Species Act (CESA) Incidental Take Permit No. 2081-2081-2014-062-03 (ITP Amendment 1)) | |
| 2022030740 | MND | East Bay Regional Park District | Roberts Pool Complex Replacement Project | |
| 2018032036 | NOD | East Bay Regional Park District | SF Bay Trail at Point Molate | |
| 2022010244 | NOE | East Bay Regional Park District | Robert Crown Memorial State Beach - Renovate McKay Avenue Utilities | |
| 2021100509 | NOE | East Bay Regional Park District | Lafayette Ridge Staging Area Bathroom Installation | |
| 2018032036 | NOD | East Bay Regional Park District | San Francisco Bay Trail at Point Molate | |
| 2021100060 | NOE | East Bay Regional Park District | Orwood Bridge Construction | |
| 2021070159 | NOD | East Bay Regional Park District | Marsh Creek Regional Trail Project - Brentwood to Round Valley Regional Preserve NOD | |
| 2021090359 | NOE | East Bay Regional Park District | Old Homestead Loop Trail Culvert Removal | |
| 2012062006 | NOD | East Bay Regional Park District | Pleasanton Ridge Regional Park Access Project (Lake or Streambed Alteration Agreement No. 1600-2020-0168-R3) | |
| 2012062006 | NOD | East Bay Regional Park District | Pleasanton Ridge Regional Park Access Project California Endangered Species Act Incidental Take Permit No. 2081-2012-012-03 | |
| 2021070159 | MND | East Bay Regional Park District | Marsh Creek Regional Trail Project - Brentwood to Round Valley Regional Preserve | |
| 2021060382 | NOE | East Bay Regional Park District | Updates to Current Free-Roaming Cat Management Policy | |
| 2021050135 | NOE | East Bay Regional Park District | Execution of a Purchase and Sale Agreement (PSA) for the Sale Parcel of the Borel Property | |
| 2021010361 | NOE | East Bay Regional Park District | MLK Jr. Regional Shoreline Bay Trail Landscaping Project | |
| 2021010202 | NOE | East Bay Regional Park District | Roberts Pool Replacement Project | |
| 2020120380 | NOE | East Bay Regional Park District | Coyote Hills Regional Park Well Replacement | |
| 2020120266 | NOE | East Bay Regional Park District | Civicorps Trail Maintenance Project Grant | |
| 2020049031 | NOD | East Bay Regional Park District | NOD - Doolittle Drive Bay Trail Project | |
| 2020110046 | NOE | East Bay Regional Park District | Encroachment Permits Issued to PG&E Regarding PG&Eās Community Pipeline Safety Initiative to implement MOU between EBRPD and PG&E | |
| 2020090373 | NOE | East Bay Regional Park District | Oyster Bay Public Access Project: Neptune Drive Primary Entrance Designation | |
| 2017062063 | NOD | East Bay Regional Park District | Concord Hills Regional Park Land Use Plan and Environmental Impact Report | |
| 2017062055 | NOD | East Bay Regional Park District | McCosker Sub-Area Creek Restoration and Recreational Improvements Project [California Endangered Species Act (CESA) Incidental Take Permit No. 2081-2018-070-03 | |
| 2020049031 | NOD | East Bay Regional Park District | MLK Regional Shoreline Bay Trail Gap (Doolittle Drive South) and Improvements Project | |
| 2017062063 | FIN | East Bay Regional Park District | Concord Hills Regional Park Land Use Plan Final EIR | |
| 2020049031 | NOD | East Bay Regional Park District | MLK Regional Shoreline Bay Trail Gap (Doolittle Drive South) and Improvements Project | |
| 2017062055 | NOD | East Bay Regional Park District | Robert Sibley Volcanic Regional Preserve Land Use Plan Amendment | |
| 2020049031 | MND | East Bay Regional Park District | MLK Regional Shoreline Bay Trail Gap (Doolittle Drive South) and Improvements Project | |
| 2020010341 | NOE | East Bay Regional Park District | Gruenfeldt Residence Demolition | |
| 2017062055 | NOD | East Bay Regional Park District | Mccosker Sub-Area Creek Restoration and Recreational Improvements Project (Lake or Streambed Alteration Agreement No. 1600-2018-0323-R3) | |
| 2018062002 | NOD | East Bay Regional Park District | Coyote Hills Restoration and Public Access Project | |
| 2017062063 | EIR | East Bay Regional Park District | Concord Hills Regional Park Land Use Plan EIR | |
| 2018062002 | NOD | East Bay Regional Park District | Coyote Hills Restoration and Public Access Project | |
| 2019071058 | NOP | East Bay Regional Park District | Southern Las Trampas Wilderness Regional Preserve Land Use Plan Amendment | |
| 2019070893 | NOE | East Bay Regional Park District | Upper San Leandro Creek Restoration | |
| 2019078101 | NOE | East Bay Regional Park District | 2017 Storm Damage - EBRPD Emergency Recovery Repairs | |
| 2019078102 | NOE | East Bay Regional Park District | 2017 Storm Damage - EBRPD Emergency Recovery Repairs | |
| 2018032036 | NOD | East Bay Regional Park District | San Francisco Bay Trail at Point Molate (Lake or Streambed Alteration Agreement No. 1600-2019-0010-R3) | |
| 2019058040 | NOE | East Bay Regional Park District | Tidewater Use Area at Martin Luther King Jr. Regional Shoreline | |
| 2019058009 | NOE | East Bay Regional Park District | Back Timber Replacement | |
| 2019048167 | NOE | East Bay Regional Park District | Glenslide-Oliveira Bridge Replacement | |
| 2013052070 | NOD | East Bay Regional Park District | Miller/Knox Regional Shoreline Land Use Plan Amendment Final Environmental Impact Report | |
| 2018062002 | EIR | East Bay Regional Park District | Coyote Hills Restoration and Public Access Project | |
| 2019018601 | NOE | East Bay Regional Park District | Replace Back Timbers | |
| 2017062055 | NOD | East Bay Regional Park District | Alder Creek Restoration Project (Covered by Sibley Land Use Plan Amendment EIR) | |
| 2017062055 | NOD | East Bay Regional Park District | Robert Sibley Volcanic Regional Preserve Land Use Plan Amendment (LUPA) | |
| 2017062055 | NOD | East Bay Regional Park District | Robert Sibley Volcanic Regional Preserve Land Use Plan Amendment (LUPA) | |
| 2018012023 | NOD | East Bay Regional Park District | San Francisco Bay Trail: Lone Tree Point - Rodeo | |
| 2018108235 | NOE | East Bay Regional Park District | Lone Tree Point Staging Area Restroom | |
| 2018092055 | MND | East Bay Regional Park District | Bay Area Ridge Trail - Fremont to Garin | |
| 2018098279 | NOE | East Bay Regional Park District | Contra Loma Replacement of Fishing Docks and Restrooms | |
| 2013052070 | EIR | East Bay Regional Park District | Miller/Knox Regional Shoreline Land Use Plan Amendment (LUPA) | |
| 2018088406 | NOE | East Bay Regional Park District | Contra Loma Boat Lauch Facility Improvement - Phase 2 | |
| 2017062055 | EIR | East Bay Regional Park District | 2017 Robert Sibley Volcanic Regional Preserve Land Use Plan Amendment (LUPA) | |
| 2018062002 | NOP | East Bay Regional Park District | Coyote Hills Restoration and Public Access Project | |
| 2018032036 | NOD | East Bay Regional Park District | San Francisco Bay Trail at Point Molate | |
| 2018048490 | NOE | East Bay Regional Park District | Del Valle Visitor Center Renovation - Del Valley Regional Park | |
| 2000122088 | NOD | East Bay Regional Park District | Bay Point Regional Shoreline Land Use Plan | |
| 2018038487 | NOE | East Bay Regional Park District | Vehicle Turnaround at Vargas Plateau Regional Park | |
| 2018032036 | MND | East Bay Regional Park District | San Francisco Bay Trail at Point Molate | |
| 2018038290 | NOE | East Bay Regional Park District | Green Transportation Network Upgrade Project (Civicorps Trail Maintenance Project) | |
| 2017092071 | NOD | East Bay Regional Park District | Point Isabel Water Access and Shoreline Restoration (Lake or Streambed Alteration Agreement No. 1600-2017-0481-R3) | |
| 2017092071 | NOD | East Bay Regional Park District | Point Isabel Water Access and Shoreline Protection Project | |
| 2008042099 | NOD | East Bay Regional Park District | Wildfire Hazard Reduction and Resource Management Plan [California Endangered Species Act (CESA) Incidental Take Permit No. 2081-2011-046-03 (ITP)] | |
| 2018012023 | MND | East Bay Regional Park District | San Francisco Bay Trail: Lone Tree Point - Rodeo | |
| 2017092071 | NOD | East Bay Regional Park District | Point Isabel Water Access and Shoreline Protection Project | |
| 2012032072 | NOD | East Bay Regional Park District | Albany Beach Restoration and Public Access Project | |
| 2016092027 | NOD | East Bay Regional Park District | Tilden Nature Area Sediment Basin Excavation (Lake or Streambed Alteration Agreement No. 1600-2016-0366-R3) | |
| 2017092071 | MND | East Bay Regional Park District | Point Isabel Water Access and Shoreline Restoration | |
| 2017042078 | NOD | East Bay Regional Park District | Encinal Dune Restoration and Shoreline Stabilization | |
| 2013052070 | NOP | East Bay Regional Park District | Land Use Plan Amendment at Miller-Knox Regional Shoreline | |
| 2017068556 | NOE | East Bay Regional Park District | MOU between EBRPD and PG&E Regarding PG&E's Community Pipeline Safety Initiative | |
| 2017062063 | NOP | East Bay Regional Park District | Concord Hills Regional Park Land Use Plan EIR | |
| 2017062055 | NOP | East Bay Regional Park District | 2017 Robert Sibley Volcanic Regional Preserve Land Use Plan Amendment (LUPA) | |
| 2000072016 | NOP | East Bay Regional Park District | Black Diamond Mines Regional Preserve Land Use Plan Amendment | |
| 2017042078 | MND | East Bay Regional Park District | Encinal Dune Restoration and Shoreline Stabilization | |
| 2017038374 | NOE | East Bay Regional Park District | Demolition and Relocation on Holly Court | |
| 2017038373 | NOE | East Bay Regional Park District | California Rowing Club Buoy Line in Martin Luther King Jr. Regional Shoreline | |
| 2017028435 | NOE | East Bay Regional Park District | Continuation of Goat Grazing in the State Responsibility Area | |
| 2017028434 | NOE | East Bay Regional Park District | Continuation of Goat Grazing in State Responsibility Area | |
| 2012032072 | NOD | East Bay Regional Park District | Albany Beach Restoration and Public Access Project | |
| 2010082043 | NOD | East Bay Regional Park District | San Francisco Bay Trail: Pinole Shores to Bayfront Park | |
| 2016092027 | NOD | East Bay Regional Park District | Tilden Nature Area Sediment Basin Excavation and Pond Restoration | |
| 2010082043 | NOD | East Bay Regional Park District | San Francisco Bay Trail: Pinole Shores to Bayfront Park | |
| 2012102048 | NOD | East Bay Regional Park District | Stanford Avenue Staging Area Expansion Project at Mission Peak Regional Preserve | |
| 2016092027 | MND | East Bay Regional Park District | Tilden Nature Area Sediment Basin Excavation and Pond Restoration | |
| 2016048207 | NOE | East Bay Regional Park District | Point Isabel Regional Shoreline Bridge | |
| 2016038227 | NOE | East Bay Regional Park District | Interim Improvements for Public Access and Safety, Robert Sibley Volcanic Regional Press | |
| 2012102048 | EIR | East Bay Regional Park District | Stanford Avenue Staging Area Expansion Project at Mission Peak Regional Preserve | |
| 2010082043 | NOD | East Bay Regional Park District | San Francisco Bay Trail: Pinole Shores to Bayfront Park | |
| 2010082043 | NOD | East Bay Regional Park District | San Francisco Bay Trail: Pinole Shores to Bayfront Park | |
| 2015062038 | NOD | East Bay Regional Park District | Lake Chabot Campus Modernization Project | |
| 2007102135 | NOD | East Bay Regional Park District | Pond Restoration, Staging Area and Trail Development [California Endangered Species Act (CESA) Incidental Take Permit No. 2081-2014-062-03 (ITP)] | |
| 2015078289 | NOE | East Bay Regional Park District | Dog Run Trail Washout and Waterline Repair | |
| 2015078267 | NOE | East Bay Regional Park District | Arrowhead Marsh Boardwalk Repair | |
| 2015062038 | MND | East Bay Regional Park District | Lake Chabot Campus Modernization Project | |
| 2015028173 | NOE | East Bay Regional Park District | East Shore Trail Landslide Stabilization | |
| 2015018136 | NOE | East Bay Regional Park District | Castleridge Land Use Plan Checklist Amendment to the Pleasanton Ridge Regional Park | |
| 2012032072 | SIR | East Bay Regional Park District | Albany Beach Restoration and Public Access Project | |
| 2007102135 | NOD | East Bay Regional Park District | Pond Restoration, Staging Area and Trail Development (Lake or Streambed Alteration Agreement No. 1600-2014-0257-R3) | |
| 2012032072 | NOP | East Bay Regional Park District | Albany Beach Restoration and Public Access Project | |
| 2014108102 | NOE | East Bay Regional Park District | Replacement of Restrooms #19 and #21 | |
| 2011072011 | NOD | East Bay Regional Park District | Breuner Marsh Restoration and Public Access Project | |
| 2007102135 | NOD | East Bay Regional Park District | Bay Area Ridge Trail - Vargas Plateau Regional park | |
| 2011072011 | NOD | East Bay Regional Park District | Breuner Marsh Restoration and Public Access Project | |
| 2013082045 | NOD | East Bay Regional Park District | Ardenwood Farm Historic Buildings Demolition Project | |
| 2013102026 | NOD | East Bay Regional Park District | Oyster Bay Regional Shoreline Land Use Plan Amendment | |
| 2013128206 | NOE | East Bay Regional Park District | Replacement of Restrooms #10 and #20 | |
| 2013128207 | NOE | East Bay Regional Park District | Replacement of Restrooms #9 | |
| 2013082045 | EIR | East Bay Regional Park District | Ardenwood Farm Historic Buildings Demolition Project | |
| 2013108366 | NOE | East Bay Regional Park District | Restroom, Parking, Access and Fishing Pier Upgrades | |
| 2013102026 | MND | East Bay Regional Park District | Oyster Bay Regional Shoreline Land Use Plan Amendment | |
| 2007102135 | NOD | East Bay Regional Park District | Bay Area Ridge Trail - Vargas Plateau Regional park | |
| 2013082045 | NOP | East Bay Regional Park District | Ardenwood Farm Historic Buildings Demolition Project | |
| 2013078143 | NOE | East Bay Regional Park District | Restroom, Parking, Access and Fishing Pier Upgrades | |
| 2013052070 | NOP | East Bay Regional Park District | Land Use Plan Amendment at Miller-Knox Regional Shoreline | |
| 2011072011 | NOD | East Bay Regional Park District | Breuner Marsh Restoration and Public Access Project | |
| 2012032072 | NOD | East Bay Regional Park District | Albany Beach Restoration and Public Access Project | |
| 2012032072 | NOD | East Bay Regional Park District | Albany Beach Restoration and Public Access Project | |
| 2012102048 | NOP | East Bay Regional Park District | Stanford Avenue Staging Area Expansion Project at Mission Peak Regional Preserve | |
| 2012082010 | NOD | East Bay Regional Park District | Bay Area Ridge Trail: Martinez Feeder Trail #1 Construction and Surveying | |
| 2012082010 | MND | East Bay Regional Park District | Feeder Trail #1 Project | |
| 2012062006 | NOD | East Bay Regional Park District | Pleasanton Ridge Regional Park Land Use Plan | |
| 2012032072 | EIR | East Bay Regional Park District | Albany Beach Restoration and Public Access Project | |
| 2011072011 | NOD | East Bay Regional Park District | Breuner Marsh Restoration and Public Access Project | |
| 2012062006 | NEG | East Bay Regional Park District | Pleasanton Ridge Regional Park Land Use Plan | |
| 2008102093 | NOD | East Bay Regional Park District | Wildcat Creek Restoration Project through Tilden Park Golf Course | |
| 2012042008 | NEG | East Bay Regional Park District | Round Valley Pedestrian Bridge Valley Regional Preserve | |
| 2012032072 | NOP | East Bay Regional Park District | Albany Beach Restoration and Public Access Project | |
| 2012032069 | MND | East Bay Regional Park District | Garin and Dry Creek Pioneer Regional Parks Land Use Plan Amendment IS/MND | |
| 2011072011 | EIR | East Bay Regional Park District | Breuner Marsh Restoration and Public Access Project | |
| 2011042079 | NOD | East Bay Regional Park District | Wildcat Canyon Regional Park, Alvarado Park Recreation / Staging Unit Land Use Plan Amendment | |
| 2010082043 | EIR | East Bay Regional Park District | San Francisco Bay Trail: Pinole Shores to Bayfront Park | |
| 2011072011 | NOP | East Bay Regional Park District | Breuner Marsh Restoration and Public Access Project | |
| 2001082105 | NOD | East Bay Regional Park District | Big Break Regional Shoreline Phase 3b | |
| 2007052032 | NOD | East Bay Regional Park District | Big Break Regional Shoreline Phase 3b | |
| 2008102093 | NOD | East Bay Regional Park District | Las Trampas Creek FEMA Landslide Repair Project | |
| 2008102093 | NOD | East Bay Regional Park District | FEMA Landslide Repair Projects on Wildcat Creek | |
| 2011042079 | MND | East Bay Regional Park District | Alvarado Recreation / Staging Unit Land Use Plan Amendment for Wildcat Canyon Regional Park | |
| 2011012043 | NOD | East Bay Regional Park District | Lake Chabot Regional Park Bank Stabilization & Access Improvements | |
| 2011038100 | NOE | East Bay Regional Park District | Memorandum of Understanding between the Calfiornia Department of Fish and Game and the East Bay Regional Park District | |
| 2011022034 | MND | East Bay Regional Park District | Shadow Cliffs Regional Recreation Area | |
| 2011012043 | MND | East Bay Regional Park District | Lake Chabot Regional Park Bank Stabilization & Access Improvements | |
| 2010082043 | NOP | East Bay Regional Park District | San Francisco Bay Trail: Pinole Shores to Bayfront Park | |
| 2010078001 | NOE | East Bay Regional Park District | Memorandum of Understanding between the California Department of Fish and Game and the East Bay Regional Park District Regarding Lake and Streambed Alteration | |
| 2008102093 | NOD | East Bay Regional Park District | Roads Erosion-Redwood Park Entrance | |
| 2008042099 | NOD | East Bay Regional Park District | Wildlife Hazard Reduction and Resource Management Plan | |
| 2009112072 | NOD | East Bay Regional Park District | Restoration of Robert W. Crown Memorial State Beach/Alameda Beach | |
| 2009112072 | NEG | East Bay Regional Park District | Restoration of Crown Memorial State Beach | |
| 2008102093 | NOD | East Bay Regional Park District | Roads Erosion-Redwood Park Entrance | |
| 2008042099 | EIR | East Bay Regional Park District | Wildlife Hazard Reduction and Resource Management Plan | |
| 2009052006 | NOD | East Bay Regional Park District | Serpentine Prairie Restoration Plan, Redwood Regional Park | |
| 2009042093 | NOD | East Bay Regional Park District | San Francisco Bay Trail - San Pablo to Wildcat Creek - Contra Costa County | |
| 2009052006 | NEG | East Bay Regional Park District | Serpentine Prairie Restoration Plan, Redwood Regional Park | |
| 2009042093 | MND | East Bay Regional Park District | San Francisco Bay Trail - San Pablo to Wildcat Creek - Contra Costa County | |
| 2008102093 | NOD | East Bay Regional Park District | District-Wide FEMA 2006 Storm Damage Repair Projects | |
| 2008102093 | MND | East Bay Regional Park District | District-Wide FEMA 2006 Storm Damage Repair Projects | |
| 2008042099 | NOP | East Bay Regional Park District | Wildlife Hazard Reduction and Resource Management Plan | |
| 2008022030 | FIN | East Bay Regional Park District | Union City Bay Trail Project, Phase 1 | |
| 2008022030 | NOD | East Bay Regional Park District | Union City Bay Trail Project, Phase 1 | |
| 2007102135 | NOD | East Bay Regional Park District | Vargas Plateau Regional Park Land Use Plan | |
| 2007052032 | NOD | East Bay Regional Park District | Delta Interpretive Facilities, Flood Protection Project | |
| 2008022030 | MND | East Bay Regional Park District | Union City Bay Trail Project, Phase 1 | |
| 2007102135 | NEG | East Bay Regional Park District | Vargas Plateau Regional Park Land Use Plan | |
| 2001082105 | NOD | East Bay Regional Park District | Big Break Regional Shoreline | |
| 2007052032 | NOD | East Bay Regional Park District | Delta Interpretive Facilities, Flood Protection Project | |
| 2007042058 | NOD | East Bay Regional Park District | Levee Repair Master Plan Program | |
| 2007052032 | NEG | East Bay Regional Park District | Delta Interpretive Facilities, Flood Protection Project | |
| 2007042058 | NEG | East Bay Regional Park District | Levee Repair Master Plan Program | |
| 2006088238 | NOE | East Bay Regional Park District | Acquisition of Chen et. al Property (APN #208-220-010) | |
| 2006012039 | NOD | East Bay Regional Park District | Ardenwood Historic Farm Regional Preserve Land Use Plan Amendment | |
| 2006012039 | NOD | East Bay Regional Park District | Ardenwood Historic Farm Regional Preserve Land Use Plan Amendment | |
| 2004122014 | NOD | East Bay Regional Park District | Sibley Preserve, Land Use Plan Amendment (Stone, etc. Properties) | |
| 2006012039 | NEG | East Bay Regional Park District | Ardenwood Land Use Plan Amendment | |
| 2005012072 | NOD | East Bay Regional Park District | Sycamore Valley Preserve Land Use Plan | |
| 2005032070 | NOD | East Bay Regional Park District | DUST Marsh Restoration Project | |
| 2005022119 | NOD | East Bay Regional Park District | Coyote Hills Regional Park Land Use Plan | |
| 2005032070 | NEG | East Bay Regional Park District | DUST Marsh Restoration Project | |
| 2005022119 | NEG | East Bay Regional Park District | Coyote Hills Regional Park Land Use Plan | |
| 2005012072 | NEG | East Bay Regional Park District | Sycamore Valley Preserve Land Use Plan | |
| 2004122014 | NEG | East Bay Regional Park District | Sibley Preserve, Land Use Plan Amendment (Stone, etc. Properties) | |
| 2003092053 | NEG | East Bay Regional Park District | Sund & Ohlone Wildnerness Preserves Land Use Plan | |
| 2003032110 | NOD | East Bay Regional Park District | Dry Creek Cottage and Garden Interim Land Use Plan | |
| 1999092027 | NOD | East Bay Regional Park District | 1999 Land Use Plan Amendment for Carquinez Strait Regional Shoreline | |
| 2003032110 | NEG | East Bay Regional Park District | Dry Creek Cottage and Garden Interim Land Use Plan | |
