Wednesday, October 1, 2025
- Received Date
- 2025-10-01
- Edit Search
85 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 2024051221 | NOE | City of Los Angeles | 1666 North Vermont Avenue (ENV-2024-359-CE-1A) | |
| 2022070300 | NOD | City of Indio | Desert Retreat Specific Plan Project | |
| 2022040478 | NOD | Ventura County | Camp Ramah Major Modification and Variance to Conditional Use Permit No. 3048 and Discretionary Tree Permit Case Nos. PL 18-0052 and PL23-0002 | |
| 2024060287 | NOD | California Military Department - Office of the Adjutant General (CMD) | Camp San Luis Obispo Range Roads Repair Project (Lake or Streambed Alteration Agreement No. EPIMS-SLO-47305-R4) | |
| 2025100069 | NOE | California Department of Transportation, District 2 (DOT) | Pedestal-to-Handhole Conversion and Additional Handhole Project for the SisTel Broadband Capital Oversight Project | |
| 2025100068 | NOE | Yolo County Resource Conservation District | Roadside Fuels Reduction in Tree Stand Along Highway 16 at County Rd 42 | |
| 2025100067 | NOE | California Department of Cannabis Control (DCC) | Pure Labs, Inc. | |
| 2025100066 | NOE | California Department of Cannabis Control (DCC) | Northstar Lompoc LLC | |
| 2025100065 | NOE | California Department of Cannabis Control (DCC) | Cannaco Research Corporation | |
| 2025100064 | NOE | Yolo County Resource Conservation District | Tree Stand Thinning for an Alternative Evacuation Route - Encina Drive | |
| 2025100063 | MND | Resource Conservation District, Monterey County | Carmel Valley Fuelbreak Project | |
| 2018122049 | NOD | Trinity County | Spillane Family Farms, LLC (CCL-702) | |
| 2016012048 | NOD | Sutter County | Permit No. 19804 – Sutter Pointe Regional Wastewater Conveyance Project | |
| 2012052019 | NOD | Mendocino County Resource Conservation District | Mendocino Coast TMDL Implementation Project - Phase 3, South Fork Big River Component Stream Crossings Project (Lake or Streambed Alteration Agreement No. EPIM | |
| 2025100062 | NOE | Solano County Water Agency | SCWA - Westside Districts One Year Water Transfer | |
| 2025100061 | NOE | California Public Utilities Commission (CPUC) | 2320 OSCAR-C 5422 Aldama St. | |
| 2025100060 | NOE | California Public Utilities Commission (CPUC) | 2409-DOLPHIN-A-CO-1205NVermontAve | |
| 2025100059 | NOE | California Department of Transportation, District 11 (DOT) | Ramp Pavement Rehab northbound Market Street on I-15 | |
| 2025100058 | NOE | California Department of Transportation, District 3 (DOT) | Colfax Culvert Rehabilitation North | |
| 2025100057 | NOE | City and County of San Francisco | O'Shaughnessy Sewer System Repairs Project | |
| 2025100056 | NOE | California Department of Fish and Wildlife, Marin Region 7 (CDFW) | Radiological Environmental Monitoring | |
| 2025100055 | NOE | California Department of Transportation, District 11 (DOT) | Route 15 Offramp to Market Street Pavement Rehab | |
| 2025100054 | NOE | Humboldt County | Haynes - New Domestic Well | |
| 2025100053 | NOE | California Department of Fish and Wildlife, Inland Deserts Region 6 (CDFW) | TD1837739 Bee Canyon Deteriorated Pole Replacement Project (Notification of Lake or Streambed Alteration, No. EPIMS-RIV-45682-R6) | |
| 2025100052 | MND | City of Menifee | Tentative Tract Map No. PLN 24-0136 - Cypress Sands Project | |
| 2024120645 | EIR | City of Hanford | Neves Residential Project | |
| 2025100051 | MND | Sonoma County | Mirabel Road Corridor Improvements and West County Trail Project | |
| 2025100050 | NOE | Los Angeles Unified School District | Westchester Enriched Sciences Magnets Field Upgrades with Natural Turf & Synthetic Track | |
| 2025100049 | NOE | San Diego County | GILLESPIE FIELD – FIRST AMENDMENT TO INDUSTRIAL GROUND LEASE WITH SGCLMC-WELD INVESTMENT COMPANY, L.P. AND RELATED CEQA EXEMPTION (DISTRICT: 2) | |
| 2025100048 | NOE | California Department of Fish and Wildlife, Marin Region 7 (CDFW) | NPDES PLOO & SBOO City of San Diego | |
| 2025100047 | NOE | San Bernardino County Local Agency Formation Commission (LAFCO) (LAFCO) | LAFCO SC#548 – City of Chino Covenant Agreement to Annex for Sanitary Sewer Service (APN 1019-271-06) | |
| 2025100046 | NOE | Mendocino County Resource Conservation District | North Bay Forest Improvement Program - Don Ratcliff | |
| 2025100045 | NOE | Tehama County Flood Control and Water Conservation District | CORNING WATER DISTRICT WATER SERVICE CONNECTION PROJECT | |
| 2025100044 | NOE | California Department of Conservation (DOC) | 739393_E&B_UIC | |
| 2025100043 | NOE | San Bernardino County | Devore Animal Shelter Expansion Project | |
| 2025100042 | NOE | Tehama County Flood Control and Water Conservation District | CORNING WATER DISTRICT WATER SERVICE CONNECTION PROJECT | |
| 2025100041 | NOE | Tehama County Flood Control and Water Conservation District | CORNING WATER DISTRICT WATER SERVICE CONNECTINO PROJECT | |
| 2025100040 | NOE | City of Laguna Beach | DR 2024-0658, CDP 2024-0657 Zhou Residence | |
| 2025100039 | NOE | Tehama County Flood Control and Water Conservation District | KIRKWOOD WATER DISTRICT WATER SERVICE CONNECTION PROJECT | |
| 2025100038 | NOE | Tehama County Flood Control and Water Conservation District | CORNING WATER DISTRICT WATER SERVICE CONNECTION PROJECT | |
| 2025100037 | NOE | Tehama County Flood Control and Water Conservation District | CORNING WATER DISTRICT WATER SERVICE CONNECTION PROJECT | |
| 2023060467 | NOD | California Department of Water Resources (DWR) | Major Amendment to California Endangered Species Act Incidental Permit No. 2081-2023-054-00 (ITP) | |
| 2025080406 | NOD | Carmel Area Wastewater District (CAWD) | WWTP Perimeter Improvements Project | |
| 2001071035 | NOD | California State Lands Commission (SLC) | Kern River Gas Transmission Company Operation and Maintenance Project (California Endangered Species Act Incidental Take Permit No. 2081-2011-081-06-A2 Major Am | |
| 2018122049 | NOD | Trinity County | Mountain Top Crops, LLC | |
| 2018122049 | NOD | Trinity County | Kor & Doua, LLC (CCL-856) | |
| 2025100036 | NOP | California Air Resources Board (ARB) | Light-duty Vehicle Emission Standards | |
| 2025100035 | MND | Santa Clarita Valley Water Agency | Wells W9 and W10 PFAS Groundwater Treatment Improvements Project | |
| 2025100034 | NOE | Tehama County Flood Control and Water Conservation District | CORNING WATER DISTRICT WATER SERVICE CONNECTION PROJECT | |
| 2025100033 | NOE | Tehama County Flood Control and Water Conservation District | CORNING WATER DISTRICT WATER SERVICE CONNECTION PROJECT | |
| 2025100032 | NOE | California Department of Fish and Wildlife, Inland Deserts Region 6 (CDFW) | SCE 802050899 Victor Valley College Grid Reliability and Maintenance Project (Notification of Lake or Streambed Alteration, No. EPIMS-SBR-47451-R6) | |
| 2025100031 | NOE | Tehama County Flood Control and Water Conservation District | CORNING WATER DISTRICT WATER SERVICE CONNECTION PROJECT | |
| 2025100030 | NOE | City of Fresno | Development Permit Application No. P23-03988 | |
| 2011081078 | NOD | San Bernardino County | Kern River Gas Transmission Company Operation and Maintenance Project (California Endangered Species Act Incidental Take Permit No. 2081-2011-081-06-A2 Major Am | |
| 1994072048 | NOD | Mojave Water Agency | Mojave River Traveling Screen Project (Project) (Western Joshua Tree Conservation Act (WJTCA) Incidental Take Permit No. 1927-ITP-2025-042-06 (ITP)) | |
| 2023110588 | NOD | City of Perris | Distribution Park Commercial and Industrial Project | |
| 2025100029 | NOE | Tehama County Flood Control and Water Conservation District | CORNING WATER DISTRICT WATER SERVICE CONNECTION PROJECT | |
| 2025100028 | NOE | California Department of Transportation, District 11 (DOT) | Guardrail Replacement on SR 78 in Imperial County | |
| 2025100027 | NOE | City of Santa Barbara | Eastside Active Transportation Improvements Project | |
| 2025100026 | NOE | Irvine Unified School District | Measure E Series 4 - Building Expansion Project at Northwood High School | |
| 2025100025 | NOE | Irvine Unified School District | Measure E Series 4 - Building Addition and Renovation Project at Lakeside Middle School | |
| 2025100024 | NOE | Ventura County Local Agency Formation Commission (VLAFCO) | LAFCo 25-10 Ojai Valley Sanitary District Annexation – 10522, 10542, and 10562 Creek Road | |
| 2025100023 | NOE | Ventura County Local Agency Formation Commission (VLAFCO) | LAFCo 25-09 Ojai Valley Sanitary District Annexation – 316 Verano Drive | |
| 2025100022 | NOE | Irvine Unified School District | Measure E Series 4 - Building Expansion Project at College Park Elementary | |
| 2025100021 | NOE | San Diego County | San Diego County Fire Emergency Medical Services Lease 10200 Willow Creek | |
| 2025100020 | NOE | California Department of Water Resources (DWR) | Pool 38 and 40 Culvert Debris Removal | |
| 2025100019 | NOE | California Department of Water Resources (DWR) | Pool 31 Culvert Debris Removal | |
| 2025100018 | NOE | Contra Costa County | Tree Permit and Variances for a New Single-Family Residence, County File #CDVR23-01026 | |
| 2025100017 | NOE | Sonoma County | Permit ACO25-0095 | |
| 2025100016 | NOE | California Department of Transportation, District 3 (DOT) | Arcadian Interstate 5 Middle-Mile Broadband Network Project (Encroachment Permit 03-25-6-BB-0336) | |
| 2025100015 | NOE | San Joaquin County | (JOC) Lower Sacramento Road Concrete Repair | |
| 2025100014 | NOE | City of Santa Rosa | Reclamation Pump Station E Building Replacement | |
| 2025100013 | NOE | Orange County | Award Contract for Construction Services with Swinerton Builders | |
| 2025100012 | NOE | San Luis Obispo County | Michaels Minor Use Permit / Coastal Development Permit; C-DRC2024-00030 / ED25-0150 | |
| 2025100011 | NOE | San Luis Obispo County | Lockhart MUP/CDP; C-DRC2022-00058; ED2025-0154 | |
| 2025100010 | NOE | City of Santa Rosa | Rock Creek and Matanzas Way Sewer, Water, and Storm Drain Improvements | |
| 2025100009 | NOE | San Joaquin County | Woodbridge Area Streets Resurfacing | |
| 2025100008 | NOE | Rincon del Diablo Municipal Water District | Andreasen Pipeline Extension | |
| 2025100007 | NOE | San Luis Obispo County | Drake Hotel Minor Use Permit (N-DRC2025-00001/ ED25-0130) | |
| 2025100006 | NOE | California Department of Cannabis Control (DCC) | WMJH LOGISTICS LLC | |
| 2025100005 | NOE | San Luis Obispo County | Kuswa Minor Use Permit / Coastal Development Permit; C-DRC2025-00006 / ED25-0163 | |
| 2025100004 | NOE | Alameda County Transportation Commission (ACTC) | San Pablo Avenue Safety Enhancements Project | |
| 2025100003 | NOE | Sonoma County | UPC24-0009 Down Under Industries Dispensary | |
| 2025100002 | NOE | City of San Diego | 625 Wrelton Dr / PRJ-1109781 | |
| 2025100001 | NOE | Solano Resource Conservation District (Solano RCD) | Calhoun Cut Habitat Restoration Project |
