Monday, October 6, 2025
- Received Date
- 2025-10-06
- Edit Search
55 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 2022120058 | NOD | City of Menlo Park | Parkline Master Plan Project | |
| 2012082046 | NOD | Placer County Water Agency | Hell Hole Seasonal Storage Improvement Project | |
| 2025080495 | NOD | City of Seal Beach | Hellman Solar PV Electrical System Project | |
| 2016042001 | NOD | Solano County | Minor Alteration No. WA2025072 – Stevenson Bridge 23C0092 at Putah Creek Rehabilitation Project; Utility Relocations | |
| 2009091126 | NOD | California High Speed Rail Authority | California High-Speed Train Project: Fresno to Bakersfield Permitting Phase 1 (Amendment No. 32 to Master Streambed Alteration Agreement No. 1600-2015-0033-R4). | |
| 2022090522 | FIN | City of Oroville | Ophir Road Warehouse Project | |
| 2025100223 | NOE | City of Los Angeles | Vista Del Mar Child and Family Services | |
| 2024081319 | FIN | Humboldt County | Humboldt Regional Climate Action Plan and CEQA GHG Emissions Thresholds | |
| 2025100222 | NOE | California Public Utilities Commission (CPUC) | 2320 OSCAR-C 1045 N. Ave 51 | |
| 2025100221 | NOE | City of Malibu | Administrative Pian Review-Woolsey Fire No. 22—02_3L Coastai Development Permit Exemption No. 25-060 and Categoricai Exemption No. 25-117 | |
| 2025100220 | NOE | City of Malibu | Administrative Plan Review No. 25—028, Coastal Development Permit Exemption No. 25-063, and Cateqorical Exemption No. 25-125 | |
| 2025100219 | NOE | City of Malibu | Coastal Development Permit No 23 053 Conditional Use Permit No 23 005, and Categorical Exemgtion No 25 105 | |
| 2022060260 | NOD | City of Chula Vista | Nakano Project (Streambed Alteration Agreement No. EPIMS-SDO-47179-R5) | |
| 2019012052 | NOD | Napa County | Hogback Ridge CalVTP # 2025-19 | |
| 2007032085 | NOD | Calaveras County | North Vista Plaza (California Endangered Species Act Incidental Take Permit No. 2081-2023-038-R2 (ITP)) | |
| 2025100218 | NOE | San Gorgonio Pass Water Agency | San Gorgonio Pass Nested Monitoring Wells Project (the “Project”) | |
| 2025100217 | NOE | Yolo Subbasin Groundwater Agency (YSGA) | China Slough Routine Maintenance Agreement - Yolo County | |
| 2025100216 | NOE | City of Bakersfield | PP-SPR-25-0236 | |
| 2025100215 | NOE | Merced County | Minor Modification No.MM24-030 to Conditional Use Permit No. CUP19-001- TOSTE DAIRY | |
| 2025100214 | NOE | California Department of Fish and Wildlife, South Coast Region 5 (CDFW) | Agua Hedionda Creek Channel Vegetation Maintenance Project (Notification of Streambed Alteration, No. EPIMS-SDO-54193-R5) | |
| 2025100213 | NOE | Merced County | Minor Modification No. MM24-021 to Animal Facility Request No. AFR#1- CORREIA DAIRY | |
| 2025100212 | NOE | Merced County | Minor Modification No. MM24-020 to Conditional Use No. CUP13-008- John Silveira Dairy | |
| 2025100211 | NOE | California Regional Water Quality Control Board, San Francisco Bay Region 2 (RWQCB) | Shoreline Park Tide Gate Replacement Project | |
| 2025100210 | NOE | City of Bakersfield | PP-SPR-25-0241 | |
| 2025100209 | NOE | Long Beach Unified School District | Sato Academy of Math & Science HVAC + & All Weather Field | |
| 2025100208 | NOE | City of Temecula | El Ranchito Taco Shop (PA25-0162) | |
| 2025100207 | NOE | California Department of Parks and Recreation | South Beach Accessibility Improvements-Geotech Investigations | |
| 2025100206 | NOE | City of Fresno | Development Permit Application No. P25-01831 | |
| 2025100205 | NOE | California Department of Transportation, District 6 (DOT) | Repair, Replace Signals 06-1H770 | |
| 2025060100 | NOD | Ventura Port District | Ventura West Marina Redevelopment Project | |
| 2025100204 | NOE | California Department of Transportation, District 3 (DOT) | SAC-51 Outer Separation Barrier (EA: 03-0N450) | |
| 2025100203 | NOE | Kings County | County-Initiated Notices of Partial Non-Renewal of Land Conservation Williamson Act Contract Numbers 301, 2077, and 2096. | |
| 2025100202 | NOE | California Department of Fish and Wildlife, Northern and Eureka Region 1 (CDFW) | Shasta County Public Works Routine Maintenance Agreement (Notification of Lake or Streambed Alteration, No. EPIMS-SHA-47093-R1) | |
| 2025100201 | NOE | City of Bakersfield | Site Plan Review No. 24-60000128 | |
| 2025100200 | NOE | City of Bakersfield | Site Plan Review: PP-SPR-25-0274 | |
| 2025100199 | NOE | Sonoma County | Permit ACO25-0082 | |
| 2025100198 | NOE | City of Bakersfield | PP-SPR-25-0293 | |
| 2025100197 | NOE | City of Bakersfield | PP-SPR-25-0256 | |
| 2025100196 | NOE | California Department of Transportation, District 2 (DOT) | Highway Curve Warning Signs | |
| 2025100195 | NOE | City of Bakersfield | PP-SPR-25-0139 | |
| 2025100194 | NOE | City of Huron | Auto Zone Store | |
| 2025100193 | NOE | California Construction Authority | Amador Resiliency Commercial Kitchen | |
| 2025100192 | NOE | City of Davis | City of Davis Fire Station 32 Improvements Project - CIP ET0015 | |
| 2025100191 | NOE | Fresno Unified School District | Columbia Elementary School Recycled Water Connection | |
| 2025100190 | NOE | City of Oxnard | Hendrickson Tri-Plex | |
| 2025100189 | NOE | California Department of Conservation (DOC) | 143592_150-00-0001_Chevron_UIC | |
| 2025100188 | NOE | Fresno Unified School District | Gaston Middle School Recycled Water Connection | |
| 2025100187 | NOE | California Department of Conservation (DOC) | 153659_190-18-0001_HWOC_UIC | |
| 2025100186 | NOE | California Public Utilities Commission (CPUC) | 2218-ALPHA-A-9211LongdenAve | |
| 2025100185 | NOE | Mendocino County Resource Conservation District | North Bay Forest Improvement Program - Parker Ten Mile Ranch | |
| 2025100163 | NOE | Mendocino County Resource Conservation District | North Bay Forest Improvement Program - Michael Norris | |
| 2025100163 | NOE | Mendocino County Resource Conservation District | North Bay Forest Improvement Program - Gregory Bondi | |
| 2025100184 | NOE | Calaveras County Water District (CCWD) | Huckleberry Lift Station Project | |
| 2025090986 | NOE | California Public Utilities Commission (CPUC) | 2218 ALPHA-A-CO 9056 Hermosa Dr - Resubmittal | |
| 2025100183 | MND | Del Norte County | Patricia LeKander Grading Permit for Restoration GP2025-24C |
