SCH Number 2017012008
Project Info
- Title
- UC Davis Weill School of Veterinary Medicine Development Plan
- Description
- The proposed project consists of a development improvement program for the UC Davis Weill School of Veterinary Medicine (WSVM) within the Health Sciences District as defined in the 2018 Long Range Development Plan to be implemented over approximately the next 10 years. The proposed project includes various near- and long-term projects that consist of the development of new facilities and utility and transportation improvements and connections, renovation, demolition, and/or relocation of existing buildings. Phasing of the projects proposed under the proposed project would be based on progress of conceptual design, secured funding, and reliance on other proposed WSVM Development Plan projects.
45 documents in project
| Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|
| NOP | University of California, Davis | UC Davis Weill School of Veterinary Medicine Development Plan | |
| NOD | University of California | Big Shift Project #2/c and Long Range Development Plan Amendment No. 3 | |
| NOD | University of California, Davis | Foundation Plant Services Clean Plant Screenhouse Project | |
| NOD | University of California, Davis | West Village Open Space Improvements Project | |
| NOD | University of California, Davis | Amendment to the 2018 Long Range Development Plan to Address Impacts on Crotch's Bumble Bee and the West Village Open Space Improvements Project | |
| NOD | University of California, Davis | Campus Demolition Program – Haring Hall Quad Group 4 | |
| NOD | University of California, Davis | Hot Water Sprocket District Distribution and Building Conversion | |
| MND | University of California, Davis | Amendment to the 2018 Long Range Development Plan to Address Impacts on Crotch's Bumble Bee and the West Village Open Space Improvements Project | |
| NOD | University of California, Davis | Baseball and Soccer Facility Lighting | |
| NOD | University of California | Segundo Infill Student Housing | |
| NOD | University of California, Davis | Equine Performance and Rehabilitation Center | |
| NOD | University of California, Davis | Russell Field Lighting Installation | |
| NOD | University of California, Davis | Oakland Ballers Baseball Club License Agreement | |
| NOD | University of California, Davis | Agricultural Innovation Center (AIC) | |
| NOD | University of California, Davis | UC Davis Solano Water Treatment Plant and Land Use Amendment #1 | |
| NOD | University of California, Davis | UC Davis Solano Park Demolition Project | |
| SBE | University of California, Davis | Solano Park Demolition Project | |
| NOD | University of California, Davis | Foundation Plant Services Grape Foundation Greenhouse | |
| NOD | University of California, Davis | Chemistry Alterations 1 | |
| NOP | University of California, Davis | Solano Park Demolition Project | |
| NOD | University of California, Davis | Campus Demolition Program Group 3 | |
| NOD | University of California, Davis | Agricultural Research Services Watershed Research Unit Phase II | |
| NOD | University of California, Davis | Campus Demolition Program Phase 1 | |
| NOD | University of California | Orchard Park Graduate Student Housing and Family Housing Project | |
| NOD | University of California, Davis | Orchard Park Connectivity Improvements Project | |
| NOD | University of California, Davis | West Village Housing Expansion – Connectivity Improvements | |
| NOD | University of California, Davis | Orchard Road Sewer Main Project | |
| NOD | University of California, Davis | CNPRC Central Plant and Energy Improvements | |
| NOD | University of California, Davis | State Route 113/Hutchison Drive Interchange Improvements Project | |
| NOD | University of California, Davis | Engineering Student Design Center | |
| NOD | University of California, Davis | Orchard Park Graduate Student Housing and Family Housing Project | |
| NOD | University of California, Davis | Student Athlete Performance Center | |
| NOD | University of California, Davis | Sustainable Agricultural Water Systems Research Unit | |
| NOD | University of California, Davis | UC Davis California National Primate Research Center Lifespan Health Center | |
| NOD | University of California | UC Davis 2018 Long Range Development P/011 | |
| NOD | University of California, Davis | UC Davis Health - Davis Clinic | |
| NOD | University of California, Davis | Chemistry Addition and First Floor Renovation Project | |
| NOD | University of California, Davis | Chemistry Annex Seismic Work 2 | |
| NOD | University of California, Davis | Hot Water Quad Loop and Hutchison Conversion | |
| NOD | University of California, Davis | Athletic Practoce Field Project | |
| NOD | University of California, Davis | Teaching and Learning Complex Project | |
| NOD | University of California, Davis | West Village Expansion | |
| NOD | University of California, Davis | UC Davis 2018 Long Range Development Plan | |
| EIR | University of California, Davis | UC Davis 2018 Long Range Development Plan | |
| NOP | University of California, Davis | UC Davis 2017 Long Range Development Plan |
