Search Results
- Lead/Public Agency
- Monterey Park, City of
- Edit Search
120 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 2026100112 | NOE | City of Monterey Park | Master Sign Plan No. 26-01 (DRB-26-044) | |
| 2026090250 | NOE | City of Monterey Park | 2nd Reading - Rescinding & Terminating Development Agreement No. 21-01 & Repealing Goodviews Specific Plan | |
| 2026080860 | NOE | City of Monterey Park | MIXED-USE DEVELOPMENT FOR 169 UNITS AND COMMERCIAL SPACE | |
| 2026080805 | NOE | City of Monterey Park | RESCINDING & TERMINATING DEVELOPMENT AGREEMENT NO. 21-01 & REPEALING GOODVIEWS SPECIFIC PLAN | |
| 2026080209 | NOE | City of Monterey Park | Mixed-Use Development for 169 Units and Commercial Space | |
| 2026060949 | NOE | City of Monterey Park | 159 unit condo development, 8 live/work units, 8 very low income units | |
| 2026051048 | NOE | City of Monterey Park | Tentative Tract Map No. 84721 and Design Review DRB-25-009 | |
| 2026050558 | NOE | City of Monterey Park | IMPLEMENT MEASURE NDC TO BECOME EFFECTIVE THE SAME DATE AS MEASURE NDC | |
| 2026050556 | NOE | City of Monterey Park | PROHIBITION ON DATA CENTERS | |
| 2001011074 | NOD | City of Monterey Park | BALLOT PROPOSITION PROHIBITING DATA CENTERS | |
| 2026030446 | NOE | City of Monterey Park | MORATORIUM PROHIBITING PENDING AND NEW DATA CENTERS | |
| 2025120168 | NOE | City of Monterey Park | Code Amendment - Amending Titles 16 and 17 of the Monterey Park Municipal Code | |
| 2025110650 | NOE | City of Monterey Park | Monterey Park Pass Road Complete Streets Project | |
| 2025090891 | NOD | City of Monterey Park | ZONING CODE AMENDMENT - ZCA 25-04 | |
| 2025090486 | NOE | City of Monterey Park | Conditional Use Permit No. 25-01 (CUP-25-01) | |
| 2025080309 | NOE | City of Monterey Park | Barnes Park Pool | |
| 2001011074 | NOD | City of Monterey Park | ZONING CODE AMENDMENT (ZCA-25-02) | |
| 2001011074 | NOD | City of Monterey Park | ZONING CODE AMENDMENT NO. 25-01 (ZCA-25-01) AND ZONE CHANGE NO. 25-01 1 (ZA-25-01) | |
| 2025020436 | NOE | City of Monterey Park | Tentative Map No. 84533 (TM-24-02) & Design Review (DRB-24-080) | |
| 2001011074 | NOD | City of Monterey Park | Zoning Change No 24-03 (ZC-24-03) | |
| 2024101397 | MND | City of Monterey Park | 1977 Saturn Data Center Project | |
| 2024051026 | NOD | City of Monterey Park | 338-410 South Alhambra Avenue 64-Unit Condominium | |
| 2001011074 | NOD | City of Monterey Park | Zoning Code Amendment No 24-01 (ZCA-24-01) | |
| 2024051026 | MND | City of Monterey Park | 338-410 South Alhambra Avenue 64-Unit Condominium Project | |
| 2024040847 | NOE | City of Monterey Park | City of Monterey Park Sustainability Plan | |
| 2021030384 | NOD | City of Monterey Park | Whitmore Villa Residential Development | |
| 2020070419 | NOD | City of Monterey Park | 1688 West Garvey Avenue Residential Project | |
| 2021030384 | MND | City of Monterey Park | Whitmore Villa Residential Development | |
| 2020070419 | EIR | City of Monterey Park | 1688 West Garvey Avenue Residential Project | |
| 2020070419 | NOP | City of Monterey Park | 1688 West Garvey Avenue Residential Project | |
| 2020070046 | NOE | City of Monterey Park | Conditional Use Permit (CUP-19-13) | |
| 2001011074 | NOD | City of Monterey Park | Monterey Park Focused General Plan Update | |
| 2001011074 | EIR | City of Monterey Park | Monterey Park Focused General Plan Update | |
| 2001011074 | NOP | City of Monterey Park | Monterey Park Focused General Plan Update and Title 21 Amendment | |
| 2014059016 | NOD | City of Monterey Park | Operation of Tank G6-A, San Gabriel Valley Water Company - El Monte Water System | |
| 2016038246 | NOE | City of Monterey Park | Barnes Park Pool Project | |
| 2015071029 | NOD | City of Monterey Park | South Garfield Village Specific Plan | |
| 2015071029 | MND | City of Monterey Park | South Garfield Specific Plan Project | |
| 2015011040 | MND | City of Monterey Park | Atlantic Gateway Courtyard by Marriott | |
| 2014121030 | MND | City of Monterey Park | Hotel 220 MPK Precise Plan | |
| 2014059016 | NOD | City of Monterey Park | Operation of Tank G6-B | |
| 2001011074 | ADM | City of Monterey Park | Sustainable Community and Healthy Community General Plan Elements | |
| 1999051058 | NOD | City of Monterey Park | Monterey Park Market Place | |
| 1999051058 | NOD | City of Monterey Park | Monterey Park Market Place | |
| 1999051058 | SIR | City of Monterey Park | Monterey Park Market Place Precise Plan | |
| 1999051058 | NOP | City of Monterey Park | Monterey Park Market Place | |
| 2010021028 | MND | City of Monterey Park | T-Mobile Wireless Telecommunication Facility at 750 South Russell Avenue | |
| 2010021027 | MND | City of Monterey Park | T-Mobile Wireless Telecommunication Facility at 1005 Bradshawe Avenue | |
| 2009011001 | NOD | City of Monterey Park | Installation of an Air Stripper Treatment System for City of Monterey Park Production Water Wells 5 and 6 located in the City of Rosemead. | |
| 2009011001 | MND | City of Monterey Park | Installation of Air Stripper for The City of Monterey Park | |
| 2008061006 | MND | City of Monterey Park | Adoption and Implementation of the Monterey Park 2008-2014 Housing Element | |
| 2006011024 | NOD | City of Monterey Park | Tentative Tract Map No. 066249 / Conditional Use Permit / Precise Plan (TM-06-04/CU-06-02/PP-06-04) | |
| 2005091112 | NOD | City of Monterey Park | Precise Plan, Tentative Tract Map No. 062276, Conditional Use Permit (PP-04-04TM-04-07 CU-05-16) | |
| 2006011024 | MND | City of Monterey Park | Garvey Villas Project | |
| 2005091112 | FIN | City of Monterey Park | Monterey Park Town Centre | |
| 2005091112 | NEG | City of Monterey Park | Monterey Park Town Centre | |
| 2005058085 | NOE | City of Monterey Park | Monterey Park Tract Clean Water Project | |
| 2003061149 | EIR | City of Monterey Park | Atlantic Times Square Project | |
| 2003061149 | NOP | City of Monterey Park | Atlantic Times Square Project | |
| 2002041040 | NOD | City of Monterey Park | Bruggemeyer Library Expansion and Renovation and Lot Line Adjustment (LLA-02-01) | |
| 2002041040 | NOD | City of Monterey Park | Bruggemeyer Library Expansion and Renovation and Lot Line Adjustment (LLA-02-01) | |
| 2002041040 | NEG | City of Monterey Park | Bruggemeyer Library Expansion and Renovation | |
| 2001011074 | NOD | City of Monterey Park | Monterey Park General Plan | |
| 2001011074 | EIR | City of Monterey Park | Monterey Park General Plan | |
| 2001011074 | NOP | City of Monterey Park | Monterey Park General Plan | |
| 2000101020 | NOD | City of Monterey Park | Treatment Plant for Well No. 12 and Construction of Well No. 15 | |
| 2000101020 | NEG | City of Monterey Park | Treatment Plant for Well No. 12 and Construction of Well No. 15 | |
| 1999051058 | NOD | City of Monterey Park | Precise Plan- (PP-00-01) | |
| 1999051058 | NOD | City of Monterey Park | Tentative Tract Map No. 53098- (TM-00-01) | |
| 1999051058 | EIR | City of Monterey Park | Monterey Park Towne Plaza | |
| 1999051058 | EIR | City of Monterey Park | Monterey Park Towne Plaza | |
| 1999048024 | NOE | City of Monterey Park | Tentative Parcel Map No. 25370 (PM-98-04) | |
| 1997108159 | NOD | City of Monterey Park | THE 1997 REDEVELOPMENT PLAN MERGER AND AMENDMENT | |
| 1997031037 | EIR | City of Monterey Park | 1997 REDEVELOPMENT PLAN MERGER CITY OF MONTEREY PARK | |
| 1997031037 | NOP | City of Monterey Park | 1997 REDEVELOPMENT PLAN MERGER CITY OF MONTEREY PARK | |
| 1994107708 | NOD | City of Monterey Park | SOURCE REDUCTION AND RECYCLING ELEMENT | |
| 1993104814 | NOD | City of Monterey Park | MERGED CENTRAL COMMERCIAL REDEVELOPMENT AREA | |
| 1992102064 | NOD | City of Monterey Park | WIDENING OF STATE ROUTE 79 SOUTH | |
| 1992033007 | EIR | City of Monterey Park | CENTRAL COMMERCIAL REDEVELOPEMENT AREA AND FREEWAY DEVEL. | |
| 1992033007 | NOP | City of Monterey Park | CENTRAL COMMERCIAL REDEVELOPEMENT AREA AND FREEWAY DEVEL. | |
| 1992021087 | NEG | City of Monterey Park | HOUSE HAZARDOUS WASTE ELEMENT, CITY OF MONTEREY PARK | |
| 1991041005 | NEG | City of Monterey Park | SRRE, CITY OF MONTEREY PARK | |
| 1990011040 | NEG | City of Monterey Park | BARNES PARK RECONSTRUCTION | |
| 1988082429 | NOD | City of Monterey Park | FREEWAY DEVELOPMENT PLAN AMENDMENT | |
| 1988082429 | EIR | City of Monterey Park | FREEWAY DEVELOPMENT PLAN AMENDMENT | |
| 1987072936 | EIR | City of Monterey Park | NORTH ATLANTIC SPECIFIC PLAN | |
| 1987072935 | EIR | City of Monterey Park | GARVEY/GARFIELD SPECIFIC PLAN | |
| 1987020408 | EIR | City of Monterey Park | ATLANTIC/GARVEY REDEVELOPMENT PROJECT #1 AMENDMENT #6 | |
| 1987052708 | EIR | City of Monterey Park | CENTRAL COMMERCIAL REDEVELOPMENT PROJECT | |
| 1986122407 | NOD | City of Monterey Park | MONTEREY PARK GPA, CODE AMENDMENT, CHANGE OF ZONE | |
| 1986122407 | EIR | City of Monterey Park | MONTEREY PARK GPA, CODE AMENDMENT, CHANGE OF ZONE | |
| 1986122407 | NOP | City of Monterey Park | MONTEREY PARK GPA, CODE AMENDMENT, CHANGE OF ZONE | |
| 1986042308 | NOP | City of Monterey Park | MONTEREY PARK RESIDENTIAL TO COMMERCIAL REZONE | |
| 1986010115 | EIR | City of Monterey Park | MONTEREY PARK GENERAL PLAN ELEMENTS AMENDMENT | |
| 1985081408 | NOD | City of Monterey Park | GETTY SYNTHETIC FUELS METHANE RECOVERY PLANT, MONTEREY PARK | |
| 1985071712 | NOD | City of Monterey Park | 111 NORTH ATLANTIC BOULEVARD, MONTEREY PARK | |
| 1985081408 | EIR | City of Monterey Park | GETTY SYNTHETIC FUELS METHANE RECOVERY PLANT, MONTEREY PARK | |
| 1985091811 | NEG | City of Monterey Park | REHABILITATION OF LA LOMA PARK, MONTEREY PARK | |
| 1985071712 | EIR | City of Monterey Park | 111 NORTH ATLANTIC BOULEVARD, MONTEREY PARK | |
| 1985060248 | NOD | City of Monterey Park | CUP; VARIANCE; PARCEL MAP; ALLEY VACATION | |
| 1985052643 | NOD | City of Monterey Park | VARIANCE | |
| 1985052644 | NOD | City of Monterey Park | VARIANCE/CUP | |
| 1985051161 | NOD | City of Monterey Park | CUP-MONTEREY PARK | |
| 1985051270 | NOD | City of Monterey Park | CUP-MONTEREY PARK | |
| 1985042145 | NOD | City of Monterey Park | CODE AMENDMENT | |
| 1985042109 | NOD | City of Monterey Park | CODE AMENDMENT | |
| 1985042110 | NOD | City of Monterey Park | CUP MODIFICATION | |
| 1985041440 | NOD | City of Monterey Park | ZONE CHANGE | |
| 1985041439 | NOD | City of Monterey Park | GPA/ZONE CHANGE | |
| 1985033138 | NOD | City of Monterey Park | CUP | |
| 1985033139 | NOD | City of Monterey Park | VARIANCE/CUP | |
| 1985030963 | NOD | City of Monterey Park | CONDITIONAL USE PERMIT | |
| 1984101014 | NOD | City of Monterey Park | SOUTHEAST DEVELOPMENT REDEVELOPMENT AREA MONTEREY PARK | |
| 1985020365 | NOD | City of Monterey Park | TENT TRACT MAP NO 43835 | |
| 1984101014 | EIR | City of Monterey Park | SOUTHEAST DEVELOPMENT REDEVELOPMENT AREA MONTEREY PARK | |
| 1984070404 | EIR | City of Monterey Park | GREENWOOD INTERCHANGE SOUTHEAST ECONOMIC DEVELOPMENT AREA | |
| 1982043005 | EIR | City of Monterey Park | TENTATIVE TRACT MAP NO. 29643 | |
| 1983020312 | NOP | City of Monterey Park | GARVEY RANCH PARK/RACQUETBALL CENTER AND HEALTH SPA | |
| 1982081910 | NOP | City of Monterey Park | ATLANTIC MALL SHOPPING CENTER | |
| 1982043005 | NOP | City of Monterey Park | TENTATIVE TRACT MAP NO. 29643 |
