Friday, December 21, 2007
- Received Date
- 2007-12-21
- Edit Search
86 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 2007121110 | NOP | San Luis and Delta Mendota Water Authority | Grassland Bypass Project | |
| 2007128306 | NOE | Fish & Game #5 | Santa Ynez River Well Pipe Repair | |
| 2007102083 | FIN | South Tahoe Public Utility District | Indian Creek Reservoir TMDL Oxygenation Project | |
| 2007102083 | NOD | South Tahoe Public Utility District | Indian Creek Reservoir TMDL Oxygenation Project | |
| 2007128329 | NOE | California State Coastal Conservancy (SCC) | Berryessa Community Projects | |
| 2007128332 | NOE | California State Coastal Conservancy (SCC) | Bay Youth for the Environment | |
| 2007128326 | NOE | California State Coastal Conservancy (SCC) | Salmonid Habitat Restoration at the Banducci Site | |
| 2007121107 | MND | University of California, Los Angeles | UCLA Hilgard Graduate Housing Project | |
| 2007128343 | NOE | California State Coastal Conservancy (SCC) | Solano County Habitat Restoration Program | |
| 2007128297 | NOE | California Energy Commission | Adoption of Revisions to the Overall Program Guidebook for the Renewable Energy Program | |
| 2007128320 | NOE | California State Coastal Conservancy (SCC) | Codornices Creek Watershed Project | |
| 2007122080 | MND | Placer County | Wise Road/North Ravine Bridge Replacement | |
| 2007128323 | NOE | California State Coastal Conservancy (SCC) | Restoration and Stewardship along the San Pablo Creek | |
| 2007122074 | NOP | City of East Palo Alto | 2555 Pulgas Avenue Live-Work Project | |
| 2007128300 | NOE | Fish & Game #2 | Jon and Chandra Mayer Rip Rap Replacement and Staircase | |
| 2007121118 | MND | Fresno County | Shehadey Dairy | |
| 2007128340 | NOE | California State Coastal Conservancy (SCC) | San Francisco Bay Community-Based Restoration Projects | |
| 2004121045 | NOD | City of Anaheim | Amendment to the Platinum Triangle Master Land Use Plan & Associated Actions | |
| 2007128303 | NOE | California Public Utilities Commission (CPUC) | Pomona/Chino Hills Distributed Antennae System (DAS) Project | |
| 2006092118 | NOP | City of Lathrop | South Lathrop Specific Plan EIR | |
| 2007122077 | MND | City of Elk Grove | Vineyard Knolls Residential Subdivision (EG-06-1116) | |
| 2003032112 | EIR | Solano County | Use Permit No. U-88-33 (Revision No. 2) for the Potrero Hills Landfill Expansion Project | |
| 2007122078 | MND | City of Oakley | Empire Station | |
| 2007128321 | NOE | California State Coastal Conservancy (SCC) | Watershed Oak Savannah Restoration | |
| 2007128344 | NOE | California Department of Parks and Recreation | Knoll Trail Improvements, Califorina Citrus SHP (07/08-IE-8) | |
| 2007122081 | MND | City of American Canyon | Broadway Widening | |
| 2007128324 | NOE | California State Coastal Conservancy (SCC) | Bothin Marsh Enhancement and Education Program | |
| 2007128301 | NOE | City of Adelanto | Tentative Tract Map 17387 (1st Extension of Time) | |
| 2007128347 | NOE | California Department of Transportation, District 3 | Rodeo Creek Storm Damage Repair | |
| 2007121105 | NEG | City of San Marcos | Barham Drive Widening Project (WITHDRAWN) | |
| 2007128341 | NOE | California State Coastal Conservancy (SCC) | North Bay Riparian and Estuarine Restoration Project | |
| 2007128327 | NOE | California State Coastal Conservancy (SCC) | San Francisco Bay Community-Based Restoration Projects. | |
| 2007128304 | NOE | California Public Utilities Commission (CPUC) | NextG/Metro PCS Thousand Oaks Distributed Antennae System (DAS) Project | |
| 2007128335 | NOE | California State Coastal Conservancy (SCC) | Pedro Point Headlands Invasive Control and Trail Enhancement | |
| 2007122072 | NOP | City of Sonora | Sonora Lowe's Home Improvement Warehouse Project/Old Wards Ferry Road Realignment Project | |
| 2007128298 | NOE | California Energy Commission | Adoption of Guidelines for Califronia's Solar Electric Incentive Programs Pursuant to Senate Bill 1 | |
| 2007121116 | NEG | City of Bishop | Vons Fuel Center Signage | |
| 2007128338 | NOE | California State Coastal Conservancy (SCC) | San Mateo Coast Volunteer Restoration Program | |
| 2007128315 | NOE | California Department of Parks and Recreation | Remove Two Rope Swing Trees at Lake Natoma | |
| 2007122075 | MND | City of Truckee | Alder Dive/State Route 89 North Roundabout | |
| 2007121113 | NEG | Lake Arrowhead Community Services District | New Water Production Wells: 2007 | |
| 2007128318 | NOE | California State Coastal Conservancy (SCC) | Eco-Oakland Program | |
| 2007128312 | NOE | Fish & Game #5 | Invasive Plant Treatment and Re-vegetation: San Diego River | |
| 2007121117 | MND | Fresno County | Johann Dairy, Maddox Dairy and Lone Oak #2 Dairy | |
| 2007128336 | NOE | California State Coastal Conservancy (SCC) | San Bruno Mountain Volunteer Trail Project | |
| 2007122079 | NOP | El Dorado County | Western El Dorado County Materials Recovery Facility (MRF) | |
| 2007122073 | NEG | Calaveras County Office of Education | Potable Water Line Extension & Easement Acquisition for the Mountain Ranch Community School & Mountain Oaks Charter School | |
| 2007128322 | NOE | California State Coastal Conservancy (SCC) | Rheem Creek Restoration and Education Project | |
| 2007128299 | NOE | Fish & Game #2 | City of Plymouth Culvert Replacement | |
| 2007051133 | EIR | City of Fillmore | Fillmore Business Park Master Plan | |
| 2007128339 | NOE | California State Coastal Conservancy (SCC) | Arastradero Preserve Riparian Corridor Restoration Project | |
| 2007128316 | NOE | California State Coastal Conservancy (SCC) | Watershed Oak Savannah Restoration | |
| 2007012109 | EIR | City and County of San Francisco | 178 Townsend Project | |
| 2007128296 | NOE | California Energy Commission | Adoption of Revisions to the Renewables Portifolio Standard Eligibility Guidebook | |
| 2007122076 | MND | Yuba County | TPM2007-0022 | |
| 2007128342 | NOE | California State Coastal Conservancy (SCC) | Community Hands-On Nathanson Creek | |
| 2003051102 | NOD | City of Diamond Bar | Vesting Tentative Map No. 53430 | |
| 2004042143 | FIN | Marin County | Wetland and Creek Restoration at Big Lagoon, Muir Beach, Marin County | |
| 2007128319 | NOE | California State Coastal Conservancy (SCC) | Creating Regional Appeal in the Sausal Creek Watershed | |
| 2007128313 | NOE | The Resources Agency | Haehl Creek Segment of Willits Creekside Trail System | |
| 2007121111 | NOP | Santa Barbara County | American Ehtanol, Inc. Ethanol Plant | |
| 2007128330 | NOE | California State Coastal Conservancy (SCC) | Local Community Enhancing Napa River Ecological Reserve | |
| 2007121108 | MND | Fresno County | O'Neill Vintners & Distillers | |
| 2007128333 | NOE | California State Coastal Conservancy (SCC) | Habitat Restoration at Heron's Head Park | |
| 2007121114 | MND | San Bernardino County | Rancho Cucamonga Sheriff Substation & Property Transfer | |
| 2007121095 | FIN | California Energy Commission | Panoche Energy Center | |
| 2007122071 | NEG | Butte County | Meyer Tentative Parcel Map 06-16 | |
| 2007082137 | EIR | City of Fremont | Parc Pacific Retail Center | |
| 2007121109 | NEG | California Department of Toxic Substances Control (DTSC) | Remedial Action Plan for Proposed South Region Elementary School No. 2 | |
| 2007128337 | NOE | California State Coastal Conservancy (SCC) | San Francisco Bay Community Based Restroation Projects | |
| 2007121112 | MND | Orange County | Santiago Vista Estates (PM 2007-173/PA 07-0042) | |
| 2007128314 | NOE | California Department of Parks and Recreation | Plant Christmas Tree | |
| 2007128331 | NOE | California State Coastal Conservancy (SCC) | North Bay Riparian and Estuarine Restoration Project | |
| 2007128317 | NOE | California State Coastal Conservancy (SCC) | San Francisco Bay Community Based Restoration Projects | |
| 2007128311 | NOE | California Department of Toxic Substances Control (DTSC) | Emergency Permit for Blue Diamond Growers to Treat Spent Aluminum and Magnesium Phosphide Pesticide Residues | |
| 2007121115 | MND | Yucaipa Valley Water District | Yucaipa Valley Water District Brineline Project | |
| 2007128334 | NOE | California State Coastal Conservancy (SCC) | Hands-On Restoration at Redwood Creek and Presidio | |
| 2007128305 | NOE | California Public Utilities Commission (CPUC) | San Fernando Distributed Antennae System (DAS) Project | |
| 2007128328 | NOE | California State Coastal Conservancy (SCC) | North Bay Riparian and Estuarine Restoration Project | |
| 2007091073 | NEG | San Joaquin Valley Air Pollution Control District | Bar 20 Dairy | |
| 2003071051 | NOD | City of Diamond Bar | Vesting Tentative Tract Map No. 53670 | |
| 2007128345 | NOE | California Department of Parks and Recreation | Archaeological Site Protection and Trail Access Improvements | |
| 2007121106 | NEG | California Department of Toxic Substances Control (DTSC) | Remedial Action Plan at East Los Angeles High School No. 2 (Area D) | |
| 2007122082 | NEG | Nevada County | Nevada County Fire Plan | |
| 2007128302 | NOE | City of Adelanto | Tentative Tract Map 17283 (1st Extension of Time) | |
| 2007091010 | NOD | City of Anaheim | Caliber Motors Vehicle Storage Lot, GPA2007-00457 |
