Friday, March 5, 1999
- Received Date
- 1999-03-05
- Edit Search
19 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1999032020 | NEG | University of California, Davis | 1999 Chilled Water Expansion Project | |
| 1999031027 | NEG | City of Calabasas | Multi-Purpose Trails Master Plan | |
| 1999012077 | NOE | California Department of Corrections and Rehabilitation (CDCR) | Central Testing and Background Investigation Units-Fresno | |
| 1998101033 | EIR | City of Bakersfield | OLD TOWN KERN-PIONEER REDEVELOPMENT PROJECT | |
| 1999032021 | NEG | City of San Jose | PDC99-02-010, Rezoning for Sports Complex on Senter Road | |
| 1999012078 | NOE | California Department of Corrections and Rehabilitation (CDCR) | Moreno Valley Paroles Office | |
| 1995063059 | FIN | Sonoma County | RUSSIAN RIVER COUNTY SANITATION DISTRICT IRRIGATION EXSPANSN | |
| 1998122067 | EIR | Nevada County | Banner Mountain Corridor Road Improvements | |
| 1998122067 | EIR | Nevada County | Banner Mountain Corridor Road Improvements | |
| 1995121052 | NOD | San Gabriel County Water District | LONGDEN RESERVOIR, VAN NUYS RESERVOIR, VAN NUYS BOOSTER PUMN | |
| 1999012079 | NOE | California Department of Corrections and Rehabilitation (CDCR) | Victorville Parole Office | |
| 1998101032 | EIR | City of Bakersfield | SOUTHEAST BAKERSFIELD REDEVELOPMENT PROJECT | |
| 1999031037 | NOP | San Diego, Port of | North Embarcadero Visionary Plan | |
| 1998021012 | EIR | City of Solana Beach | Solana Beach Towne Center Office Project | |
| 1999012076 | NOE | California Department of Corrections and Rehabilitation (CDCR) | Institution Regional Administration-South/Law Enforcement Investigations Unit | |
| 1999031028 | NEG | California State Coastal Conservancy (SCC) | Guadalupe-Nipomo Dunes Preserve Management Program | |
| 1999032022 | NOP | Lassen County | Lassen County Skyline Road Extension Project | |
| 1997052078 | FIN | Siskiyou County | Telephone Flat Geothermal Development Project | |
| 1999032019 | NEG | City of Livermore | First St./ Inman St. Intersection Improvements, City Project No. 96-75 |
