Wednesday, June 24, 1998
- Received Date
- 1998-06-24
- Edit Search
20 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1998100821 | NOE | City of Malibu | VARIANCE NO. 98-005 | |
| 1998100822 | NOE | Department of Justice | LEASE OF OFFICE SPACE | |
| 1998061108 | NEG | Orange County | REVISED SOLID WASTE FACILITIES PERMIT FOR CVT MATERIAL RECOV | |
| 1998062047 | NEG | Central Valley Flood Protection Board | SHERMAN ISLAND DEMONSTRATION PROJECT CONCEPT PLAN | |
| 1998061111 | NEG | Monterey County | WASHINGTON SQUARE - CASTROVILLE | |
| 1998100607 | NOE | Sebastopol Union School District | PARK SIDE SCHOOL RENOVATION | |
| 1998062048 | NEG | Regional Water Quality Control Board, Region 6 (Lahontan) | HEAVENLY SKY MEADOWS LODGE AND SNOWMAKING EXPANSION PROJECT | |
| 1998061112 | NEG | Fish and Game (HQ) Environmental Services | MYSTIC LAKE RIPARIAN HABITAT DEVELOPMENT PROJECT | |
| 1998064006 | FON | United States Army, Army Corps of Engineers (USACE) | RECALMATION DISTRICTS 108/787 | |
| 1998061109 | NEG | San Bernardino County | YERMO LANDFILL FINAL CLOSURE/POSTCLOSURE MAINT. PLAN | |
| 1998100811 | NOD | El Dorado Union High School District | OAK RIDGE HIGH SCHOOL/SERRANO SEWER & DRAINAGE IMPROVEME | |
| 1998100812 | NOD | City of Malibu | TENTATIVE PARCEL MAP 24563 & VARIANCE 97-015 | |
| 1998061107 | NEG | San Diego County | FOREST CONSERVATION INITIATIVE-SAN DIEGO | |
| 1997022057 | EIR | Marin County | Novato Creek Flood Control Project (Novato Flood Control Project, Phase VIII) | |
| 1998100944 | NOD | Union Sanitary District | STEVENSON BOULEVARD CORRIDOR SEWER IMPROVEMENT PROJECT | |
| 1998100606 | NOD | City of Folsom | NATOMA PIPELINE REPLACMENT & FOLSOM WATER TREATMENT PLAN | |
| 1998062049 | NEG | Humboldt County | PAWLYK PARCEL MAP SUBDIVISION | |
| 1998061110 | NEG | Del Norte County | RAYMOND & DARLENE SMITH - MINOR SUBDIVIDION MS9820C | |
| 1996072023 | EIR | Mammoth County Water District | RECLAIMED WATER PROJECT, MAMMOTH CWD | |
| 1994051066 | SIR | Los Angeles County | Hollyhills Storm Drain |
