Tuesday, November 4, 1997
- Received Date
- 1997-11-04
- Edit Search
13 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1997112007 | NEG | City of Madera | DRIP IN IRRIGATION EA | |
| 1997111009 | CON | Kern County | THE PLAINVIEW WATER SYSTEM IMPROVEVEMENTS | |
| 1997112008 | NEG | Charleston Drainage District | DRAINAGE WATER RECIRCULATION AND RECOVERY PROJECT | |
| 1997112005 | NEG | City of Tracy | SADDLEBROOK PLANNED UNIT DEVELOPMENT | |
| 1997108776 | NOE | Fish and Game (HQ) Environmental Services | BOLSA CHICA ECOLOGICAL RESERVE REPLACE INFORMATIONAL KIOSKS | |
| 1997111006 | CON | Kern County | MITCHELL'S CORNER WATER SYSTEM IMPROVEMENTS | |
| 1997111007 | NEG | Los Angeles County | PM 21951 PROJECT #96-061 | |
| 1997112006 | NEG | Visalia Unified School District | PROPERTY ACQUISITION FOR CONTINUATION SCHOOL RELOCATION | |
| 1997111004 | NEG | City of Santa Barbara | ENV97-0008, 4050 CALLE REAL | |
| 1997108777 | NOE | Fish and Game (HQ) Environmental Services | SCOTT RIVER RIPARIAN RESTORATION FOWLE PROJECT | |
| 1996111050 | EIR | City of Carlsbad | TERRACES AT SUNNY CREEK | |
| 1997108775 | NOE | Fish and Game (HQ) Environmental Services | BOLSA CHICA ECOLOGICAL RESERVE FENCE INSTALLATION | |
| 1997111010 | NOP | Kern County | KERN COUNTY VALLEY FLOOR HABITAT CONSERVATION PLAN |
