Thursday, September 25, 1997
- Received Date
- 1997-09-25
- Edit Search
21 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1997081024 | EIR | City of Desert Hot Springs | AMENDMENT NO.1 TO THE DESERT HOT SPRINGS REDEVEVELOPMENT | |
| 1997092082 | NEG | City of Oroville | ERIC M. NAJADIAN & WILLIAM CROUSE TENTATIVE SUBDIVISION MAP | |
| 1997094005 | EA | U.S. Federal Aviation Administration | CONSTRUCTION AND OPERRATION OF A NEW AIR TRAFFIC CONTROL TWR | |
| 1996072098 | EIR | Contra Costa County | PROPOSED RICHMOND MARINE-LINK PIPELINE SYSTEM | |
| 1997108489 | NOE | California Department of Parks and Recreation | BIRD CREEK FENCE AND GATE HOLLISTER HILLS DISTRICT | |
| 1997108490 | NOE | California Department of Parks and Recreation | REVEGITATION OF VOLUNTEER TRAIL WITH FENCE HOLLISTER HILLS DISTRICT | |
| 1997091072 | NEG | San Diego County | BARNETT SUBDIVISION | |
| 1997092085 | NEG | Lassen County | AGGREGATE RESOURCES, INC. TERMO PIT | |
| 1997012045 | EIR | City of Sacramento | POWER INN GRADE SEPARATION | |
| 1997092086 | NEG | City of Oroville | TODD ANDOE ANNEXATION | |
| 1997108505 | NOD | Clovis Unified School District (CUSD) | HERDON/PEACH ELEMENTARY SCHOOL SITE ACQUISITION & DEV. S OF HERDON AVE & W OF PEACH AVE. APN 410-030-07,08 | |
| 1997108422 | NOD | California Department of Toxic Substances Control (DTSC) | REMOVAL ACTION GATEWAY SITE | |
| 1997092083 | NEG | City of Eureka | RICHARD AND KAREN WINKEL MINOR SUBDIVISION | |
| 1997011067 | EIR | City of Los Angeles | COYOTE VALLEY ROAD/(BISHOP CREEK) AGGREGATE SITE | |
| 1997092080 | NEG | Mojave Water Agency | MWA/SCWA State Water Project Water Exchange Program | |
| 1997108569 | NOE | Fish and Game (HQ) Environmental Services | COAST SEAFOOD COMPANY BAT RAY DEPREDATION | |
| 1997092084 | NEG | California Department of Parks and Recreation | SUMMIT PRESCRIBED BURN | |
| 1997022034 | EIR | City of Roseville | ROSEVILL WATER FACILITIES PROJECT | |
| 1997092081 | NEG | Fish and Game (HQ) Environmental Services | LAKE BERRYESSA WILDLIFE AREA MANAGEMENT PLAN | |
| 1996051053 | EIR | San Luis Obispo County | Unocal/Guadalupe Oil Field | |
| 1997091073 | NEG | City of South Gate | PEA #1507 FOR CONDITIONAL USE PERMIT NO. 692, AMENDMENT NO.1 |
