Friday, August 30, 1996
- Received Date
- 1996-08-30
- Edit Search
32 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1996013003 | EIR | Contra Costa County | Windemere | |
| 1996104699 | NOE | Governor's Office of Planning and Research | COMMON CARRIER CRUDE OIL PIPELINE FROM KERN COUNTY TO | |
| 1996082094 | NEG | California State Lands Commission | SLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC. STAFFORD PIPELINE EXT.\ | |
| 1996092001 | NEG | Town of Windsor | RECLAIMED WATER IRRIGATION PROJECT | |
| 1996082108 | NEG | Trinity County | HAYFORK COMMUNITY PLAN | |
| 1996104707 | NOD | Los Angeles County | CONDITIONAL USE PERMIT NO. 96-025-(1) | |
| 1996104713 | NOD | California Department of Resources Recycling and Recovery | REVISED PERMIT FOR THE L AND D LANDFILL, SACRAMENTO CO. | |
| 1996104710 | NOE | California Department of Resources Recycling and Recovery | WASTE TIRE STABILIZATION AND ABATEMENT-WILDOMAR TIRE PIL | |
| 1995103015 | EIR | Dublin San Ramon Services District | CLEAN WATER REVIVAL, RECYCLING FOR GROUNDWATER REPLENISHMENT | |
| 1996104714 | NOD | California Department of Resources Recycling and Recovery | MODIFIED SOLID WASTE FACILITY PERMIT-GLENNVILLE TRANSFER | |
| 1996104711 | NOE | California Department of Resources Recycling and Recovery | WASTE TIRE STABILIZATION & ABATEMENT-CHITTENDEN PASS RD | |
| 1995092027 | OTH | City of South San Francisco | TERRABAY SPECIFIC PLAN AND DEVELOPMENT AGREEMENT | |
| 1996104708 | NOD | Lake County | DAVE MEYER IS 96-5/RZ 96-2 | |
| 1996081087 | NEG | California Department of Toxic Substances Control (DTSC) | REMOVAL ACTION WORKPLAN FOR METROPOLITAN CIRCUITS-GROUNDWATR | |
| 1996104702 | NOD | City of Paso Robles | OAK TREE PLAZA/TARGET PROJECT; PLANNED DEVELOPMENT | |
| 1996104705 | NOE | Fish and Game (HQ) Environmental Services | LOCH LOMOND VERNAL POOL ECOLOGICAL RESERVE, EXPANSION3 | |
| 1996082103 | NEG | Contra Costa County | CONTRA COSTA COUNTY COMMUNITY DEVELOPMENT | |
| 1996082106 | NEG | Lassen County | BANTLEY RANCH SUBDIVISION #95089A | |
| 1996104709 | NOE | California Department of Resources Recycling and Recovery | WASTE TIRE STABILIZATION & ABATEMENT-PERRIS WASTE TIRE | |
| 1996082107 | NEG | Willow Creek Community Services District | WESTERN TRINITY ANNEXATION | |
| 1996081088 | NEG | Sweetwater Authority | LOVELAND RESERVOIR FISHING RELOCATION | |
| 1996104706 | NOD | Amador County | TENTATIVE PARCEL MAP NO. 2449 BY DENNIS & PAULA RIVERA | |
| 1996051035 | EIR | City of Bell | PACIFIC CASINO | |
| 1996104712 | NOD | California Department of Resources Recycling and Recovery | NEW STANDARDIZED SOLID WASTE PERMIT FOR THE POTRERO HILLS | |
| 1996071078 | EIR | City of Fountain Valley | HARPER SCHOOL SITE RESIDENTIAL DEVELOPMENT | |
| 1995121021 | EIR | City of Pasadena | SOUTH FAIR OAKS REDEVELOPMENT AND SPECIFIC PLANS | |
| 1996104700 | NOE | California Department of Transportation, Headquarters | SAC-99-51 HOV LAND EXTENSION | |
| 1996082104 | NEG | Butte County | NORTH VALLEY DISPOSAL INC. TRANSFER STATION | |
| 1996104703 | NOD | Humboldt County | LELAND ROCK & EARLY NALLEY, APPLICANTS | |
| 1996104704 | NOD | Poway Unified School District | SHOAL CREEK ELEMENTARY SCHOOL, A K-5 ELEMENTARY SCHOOL | |
| 1996082105 | NEG | City of Point Arena | PENFIELD MINOR SUBDIVISION | |
| 1996104715 | NOE | California Department of Resources Recycling and Recovery | MODIFIED SOLID WASTE FACILITY PERMIT-CALABASAS SANITARY |
