Thursday, March 14, 1996
- Received Date
- 1996-03-14
- Edit Search
25 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1996103136 | NOE | Fish and Game (HQ) Environmental Services | JUDGE DAVIS HUNTER ACCESS TRAIL | |
| 1996032067 | NEG | Napa County | USE PERMIT #95342-UP (PANATTONI-CARLSEN VENTURE) | |
| 1996103130 | NOE | California State University Board of Trustees | REPLACE CRANDALL DANCE FLOOR-MCO 95-002 | |
| 1996103127 | NOD | City of El Monte | GENERAL PLAN AMENDMENT NO. 1-96, ZONE CHANGE NO. 1-96 | |
| 1995121031 | EIR | City of South Gate | EIGHTH AMENDMENT TO SOUTHGATE REDEVELOPMENT PROJECT NO. 1 | |
| 1996031039 | NOP | Fish & Game #5 | Agreement Regarding Proposed Stream Alteration (SAA#5-049-99) for the Middle Segment of State Route (SR-56) | |
| 1996103133 | NOD | City of Escondido | ESCONDIDO SRRE & HHWE | |
| 1996032064 | NEG | City of Chico | HUMBOLDT NEIGHBORHOOD PARK | |
| 1996103131 | NOD | California Department of Water Resources (DWR) | EAST HICKS CANYON RETARDING BASIN | |
| 1996103128 | NOD | City of Carlsbad | AVIARA PLANNING AREA 30 | |
| 1996103134 | NOE | California State University Board of Trustees | DUNCAN HALL, PHASE I&II SEISMIC UPGRADE | |
| 1994031062 | EIR | Sweetwater Authority | Lower Sweetwater River Demineralization Project | |
| 1996032065 | NEG | City of Albany | BUCHANON STREET BAY TRAIL PROJECT | |
| 1996031037 | NEG | San Luis Obispo County | LINNE ROAD OVER HUERHUERO CREEK - COUNTY ENGINEERING BRIDGE | |
| 1996031034 | NOP | City of La Palma | CAR WASH AT 8511 MOODY STREET | |
| 1996031035 | NEG | City of Orange | CENTURY PLAZA PROJECT - ORANGE, CALIFORNIA | |
| 1996103129 | NOE | California State University Board of Trustees | FACULTY OFFICE NORTH ASBESTOS FILE TILE | |
| 1996031038 | NEG | Chino Basin Municipal Water District | REGIONAL PLANT NO.4 OUTFALL | |
| 1995052002 | EIR | City of Fontana | West Gate Specific Plan | |
| 1996031036 | NEG | San Luis Obispo County | LINDSEY MINOR USE PERMIT | |
| 1995103043 | EIR | Santa Clara County | REID-HILLVIEW AIRPORT CLOSURE PROJECT | |
| 1996032063 | NEG | Tuolumne County | CHRISTIAN BERETS, INC. CAMP | |
| 1996103135 | NOE | Fish and Game (HQ) Environmental Services | EXPERIMENTAL EEL RIVER SACRAMENTO SQUAWFISH ERADICATION | |
| 1996032066 | NEG | Inyo County | FISH SPRINGS BORROW PIT | |
| 1996103132 | NOD | California Department of Water Resources (DWR) | HICKS CANYON RETARDING BASIN |
