Tuesday, October 25, 1994
- Received Date
- 1994-10-25
- Edit Search
21 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1994101048 | NOP | San Diego County | SC 1960 ROAD DELETION -COUNTY OF SAN DIEGO GP CIRCULATION | |
| 1994108705 | NOE | California Tahoe Conservancy | TRANSFER OF COVERAGE TO EL DORADO COUNTY APN 34-712-19 | |
| 1994108699 | NOD | Sacramento County | KOEFRAN INDUSTRIES USE PERMIT | |
| 1994101045 | NOP | Port Hueneme Water Agency | WATER QUALITY IMPROVEMENT PROJECT -OXNARD | |
| 1994108702 | NOE | California Department of Toxic Substances Control (DTSC) | TECHNOLOGY CERTIFICATION OF VYTAC 10F | |
| 1994101049 | NOP | 22nd District Agricultural Association, Del Mar Fairgrounds (22nd DAA) | DEL MAR FAIRGROUNDS/RACETRACK DESTINATION-ONLY PLATFORM | |
| 1994108703 | NOE | Fish and Game (HQ) Environmental Services | REPLACEMENT OF EXISTING WATER WELLS | |
| 1994108706 | NOE | California Department of Resources Recycling and Recovery | CLEANUP OF IGO/ONO ILLEGAL DISPOSAL SITE | |
| 1994101046 | NOP | City of Chula Vista | OTAY RANCH PROJECT | |
| 1994108697 | NOE | California Department of Parks and Recreation | LAS CRUCES FENCEPOST REMOVAL & ASSOCIATED HAZARD TREE RE | |
| 1994101043 | NEG | Pasadena Area Community College District | CHILD DEVELOPMENT CENTER | |
| 1994081060 | EIR | Livermore Valley Joint Unified School District | NORTHPOINT PHASES V & VI | |
| 1994108700 | NOD | City of Carlsbad | SEAPOINTE RESORT-CARLSBAD | |
| 1994101044 | NEG | Livermore Valley Joint Unified School District | A | |
| 1994108698 | NOD | Napa County | USE PERMIT MODIFICATION #93530 (NAPA GARBAGE SERVICE) | |
| 1994108701 | NOD | City of Manhattan Beach | MANHATTAN ACADEMY-USE PERMIT AMENDMENT | |
| 1994103070 | EIR | City of Sacramento | JACINTO CREEK PLANNING AREA LAND USE PLAN | |
| 1994103074 | NOP | Yolo County | TEICHERT WOODLAND PROPERTIES | |
| 1994103071 | NEG | Sutter County | REUNION ENERGY GAS WELL | |
| 1994108704 | NOE | California Tahoe Conservancy | TRANSFER OF COVERAGE TO EL DORADO COUNTY APN 80-143-05 | |
| 1994101047 | NOP | City of Agoura Hills | CREEKSIDE TERRACE |
