Friday, September 2, 1994
- Received Date
- 1994-09-02
- Edit Search
15 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1994108353 | NOD | California Department of Resources Recycling and Recovery | PERMIT REVISION OF OROVILLE SOLID WASTE DISPOSAL | |
| 1994092003 | NEG | City of Tracy | GRANTLINE ROAD INTERCHANGE MODIFICATION PROJECT | |
| 1994108350 | NOE | California Department of Water Resources (DWR) | AMERICAN RIVER FLOOD CONTROL CHANNEL MAINTENANCE | |
| 1994108351 | NOE | California Department of Motor Vehicles (DMV) | LEASING OF OFFICE SPACE | |
| 1994093005 | NOP | City of Marina | MARINA AIRPORT PERMITS/PLANS AND UC STEP CENTER | |
| 1994094005 | EIS | United States Department of the Interior | JOSHUA TREE NATIONAL MONUMENT | |
| 1991112014 | EIR | City of San Bernardino | GPA #91-12 | |
| 1990030439 | NOP | City of San Jose | OWENS CORNING PLANNED DEV. ZONING/ZANKER ROAD MATERIAL PROCE | |
| 1994092004 | NEG | South Tahoe Public Utility District | SOUTH TAHOE PUBLIC UTILITY DISTRICT EMERG. POWER GENERATION | |
| 1994091002 | NOP | South Coast Air Quality Management District | SCAQMD PROPOSED RULE 1138- RESTAURANT OPERATIONS | |
| 1993081084 | EIR | San Luis Obispo County | ENERGY ELEMENT TO THE SAN LUIS OBISPO COUNTY GENERAL PLAN | |
| 1994093004 | NOP | Paradise Unified School District | NEW ELEMENTARY SCHOOL- STEIFFER ROAD AREA | |
| 1994091003 | NOP | San Diego County | SKYLINE WESLEYAN CHURCH | |
| 1994081079 | NEG | City of West Covina | GPA NO.22, ZC NO.643, PP NO.848, CITY OF COVINA | |
| 1994108352 | NOE | California Department of Corrections and Rehabilitation (CDCR) | SAN JOSE PAROLE OFFICE |
