Friday, June 24, 1994
- Received Date
- 1994-06-24
- Edit Search
17 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1994061054 | NEG | Otay Water District | ID-19 PIPELINE - 980 PRESSURE ZONE PIPELINE TO DIST. 19 | |
| 1994061057 | NEG | State Water Resources Control Board | DOUG AND ELIZABETH SHAFER CAFARO - NAPA | |
| 1994062050 | NEG | City of Roseville | Maidu Interpretive Center Construction Project | |
| 1994107723 | NOD | California Department of Toxic Substances Control (DTSC) | REMEDIAL ACTION PLAN FOR HERCULES PROPERTIES, LTD SITE | |
| 1994062048 | NOP | City of Merced | PLUIM-SUTTER-VIERRA PROPERTIES ANNEXATION | |
| 1993091087 | EIR | Port of Oakland | EXPANSION OF WHARF AREA - CHARLES HOWARD TERMINAL | |
| 1994062051 | NOP | Placer County | MEADOW VISTA COMMUNITY PLAN | |
| 1994107721 | NOD | City of Ontario | ZONE CHANGE AND SITE PLAN FOR COTY OF ONTARIO | |
| 1994051030 | EIR | City of Fountain Valley | TAVA DEVELOPMENT - FOUNTAIN VALLEY | |
| 1994107722 | NOD | San Luis Obispo Council of Governments | SOURCE REDUCTION AND RECYCLING ELEMENTS | |
| 1994061055 | NEG | City of Santee | STREAMBED PROTECTION FOR FORESTER CREEK | |
| 1994063079 | NEG | Santa Cruz County Sanitation District | RODEO GULCH SEWER PROJECT | |
| 1994107720 | NOD | Grossmont Union High School District | JOINT USE FACILITY WITH COUNTY OFFICE OF EDUCATION | |
| 1994061056 | NOP | Los Angeles County | SOARING VISTA RANCH COMPOSTING PROJECT 92206 | |
| 1994063080 | NEG | Monterey County | CYPRESS POINT CLUB | |
| 1994062049 | NEG | City of Shafter | THOMAS LANE COMMUNITY WATER SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT | |
| 1993071071 | EIR | Ventura County | OJAI AREA PLAN UPDATE |
