Wednesday, January 20, 1993
- Received Date
- 1993-01-20
- Edit Search
28 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1993103395 | NOD | Glenn-Colusa Irrigation District (GCID) | DREDGING IN THE VICINITY ABOVE AND BELOW CDFG FISH SCREEN | |
| 1992111048 | EIR | San Diego County | SAN DIEGO COURT OFFICE BUILDING EXPANSION | |
| 1993013036 | NEG | City of Chico | FLUME STREET STORM DRAIN | |
| 1993012063 | NEG | Calaveras County | GPA 92-10 | |
| 1993011018 | NEG | Los Angeles County | CONSOLIDATION OF LOS ANGELES CO. WATERWORKS DIST. NOS. 4, 24 | |
| 1993011021 | NEG | City of San Diego | CREEKSIDE VILLAGE | |
| 1993012060 | NEG | California City | CONSTRUCTION OF POLICE FACILITY | |
| 1993014015 | EIS | United States Department of Agriculture (USDA) | PACIFIC YEW | |
| 1993012061 | NEG | City of Bakersfield | ZONE CHANGE #5332 | |
| 1992091030 | EIR | Los Angeles Harbor Department | PIER 300 DRY BULK TERMINAL | |
| 1993103399 | NOE | Central Valley Flood Protection Board | CHECK STRUCTURE, CASTLE DAM UNIT, MERCED COUNTY | |
| 1993103399 | NOD | Central Valley Flood Protection Board | CHECK STRUCTURE, CASTLE DAM UNIT, MERCED COUNTY | |
| 1993012064 | NEG | City of Los Angeles | AIRBORNE EXPRESS ONTARIO | |
| 1993103402 | NOE | California Department of Parks and Recreation | ACQUISITION OF LAND | |
| 1993011022 | NEG | City of Carson | AIR QUALITY ELEMENT, CITY OF CARSON | |
| 1993013037 | NEG | Fairfield-Suisun Unified School District | LAWLER RANCH ELEMENTARY | |
| 1991122012 | EIR | City of Hesperia | 2P-91-001 | |
| 1989010112 | EIR | Los Angeles County | 89445 TR48206 PICO CANYON | |
| 1993011019 | NEG | California Department of Conservation (DOC) | DEARBORN GEOTHERMAL RESIDEUE DISPOSAL PROJECT | |
| 1993103396 | NOE | California Tahoe Conservancy | SNOW STORAGE AREA LICENSE AGREEMENT | |
| 1993014016 | EIR | East Bay Municipal Utility District (EBMUD) | WATER SUPPLY MANAGEMENT UPDATE | |
| 1993012062 | NEG | Calaveras County | ZONE AMENDMENT #92-60 | |
| 1990020968 | EIR | Placer County | GOOSENECK RANCH | |
| 1993011020 | NEG | City of Mission Viejo | INTERSTATE 5/CROWN VALLEY PARKWAY INTERCHANGE IMPROVEMENTS | |
| 1993103394 | NOD | Perris Elementary School District | ADOPTION OF SCHOOL FACILITIES FEES INCREASE | |
| 1993012059 | NEG | El Dorado Union High School District | SCHOOL FEES | |
| 1993013038 | NEG | Mendocino County | NORTH GUALALA WATER COMPANY | |
| 1990010534 | EIR | San Diego County | WHITE WATER CANYON WATERPARK |
