Thursday, November 19, 1992
- Received Date
- 1992-11-19
- Edit Search
21 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1992112059 | NEG | Merced County | ANTIQUATED SUBDIVISION #19 | |
| 1992102942 | NOE | California State Coastal Conservancy (SCC) | COWELL RANCH ACQUISITION | |
| 1992111057 | NOP | Orange County | JOHN WAYNE AIRPORT ACCESS PLAN AMENDMENTS | |
| 1992102945 | NOD | Saugus Union School District | PLUM CANYON ELEMENTARY SCHOOL | |
| 1992102939 | NOE | California Department of Water Resources (DWR) | EL DORADO HILLS DAM | |
| 1992111054 | NOP | City of Santa Maria | Roemer Ranch Specific Plan Amendment, General Plan Use Map Amendment and Rezone Project | |
| 1989030166 | SIR | City of Woodland | SOUTHEAST WOODLAND SPECIFIC PLAN | |
| 1992111055 | NOP | City of Manhattan Beach | LOCAL COASTAL PROGRAM ZONING PROGRAM | |
| 1992102940 | NOE | California Department of Public Health (CDPH) | MODIFICATION OF THE SARATOGA WATER TREATMENT PLANT | |
| 1992113061 | NEG | Humboldt County | REVISIONS TO HOUSING ELEMENT | |
| 1992062018 | EIR | City of Victorville | GPA-4-92 | |
| 1992102943 | NOD | City of Torrance | CITY OF TORRANCE 1992 GENERAL PLAN UPDATE | |
| 1992102946 | NOD | Saugus Union School District | SECO CANYON ELEMENTARY | |
| 1992113062 | NEG | Regents of the University of California | SOLANO PARK SITE RENOVATIONS | |
| 1992102944 | NOD | Glenn County | ENVIRONMENTAL REVIEW #92-04 AND #92-05 | |
| 1992113063 | NEG | Humboldt County | SATTERLEE, MARGUERITE | |
| 1992102947 | NOD | Los Angeles County | CONGESTION MANAGEMENT PROGRAM | |
| 1992102941 | NOD | Spreckels Union School District | LAS PALMAS RANCH, PHASE II | |
| 1992111053 | NEG | City of Ojai | AR92-11/AR92-12 ROBERTS | |
| 1989052205 | EIR | Amador County | MERIDIAN MINERALS CO. EXPLORATION PROGRAM "STAGED EIR" | |
| 1992111056 | NOP | City of Redondo Beach | BIDAMAR MIXED USE DEVELOPMENT |
