Wednesday, June 24, 1992
- Received Date
- 1992-06-24
- Edit Search
25 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1992061070 | NEG | Los Angeles County Sanitation District | CALABASAS LANDFILL FLARING STATION | |
| 1992061073 | NOP | City of Industry | INDUSTRY MATERIALS RECOVERY FACILITY | |
| 1992101605 | NOE | California Public Utilities Commission (CPUC) | LEASING OF EXISTING OFFICE SPACE | |
| 1992062086 | NEG | Sacramento County | NORTHERN HILLS EAST | |
| 1992101602 | NOE | California Department of Water Resources (DWR) | - No Title - | |
| 1991092015 | EIR | City of Lincoln | EASTPARK SPECIFIC PLAN EIR | |
| 1992061068 | NEG | City of Encinitas | 90-052 MUP/EIA | |
| 1992101603 | NOE | California Department of Water Resources (DWR) | - No Title - | |
| 1992062084 | NEG | Hemet Unified School District | IDYLLWILD ELEMENTARY | |
| 1992063080 | NOP | Metropolitan Transportation Commission | 1992 REGIONAL TRANSPORTATION PLAN | |
| 1992064010 | EA | United States Department of Energy | SACRAMENTO OPERATIONS CENTER | |
| 1991063085 | EIR | City of Los Altos Hills | ESHNER DRAFT SUPPLEMENTAL EIR | |
| 1991083019 | EIR | City of Fremont | FISCAL AMENDMENT TO FREMONT INDUSTRIAL REDEVELOPMENT PLAN | |
| 1992063081 | NEG | Contra Costa County | DRAINAGE AREA 52B PLAN AMENDMENT, COUNTY FILE #CP 92-38 | |
| 1992101555 | NOD | Yucaipa-Calimesa Unified School District | YUCAIPA HIGH SCHOOL EXPANSION | |
| 1992101601 | NOE | Fish and Game (HQ) Environmental Services | PACIFIC GROVE MONARCH BUTTERFLY ECOL. RESERVE | |
| 1992012023 | NOP | Clovis Unified School District (CUSD) | NORTHEAST EDUCATIONAL CENTER | |
| 1992061071 | NEG | City of Carlsbad | ZCA 91-5 - RESIDENTIAL DENSITY BONUS | |
| 1992061074 | NOP | Los Angeles County | VALENCIA MARKET PLACE-PROJECT NO.92-075 | |
| 1992061075 | NOP | Southern Calif Rapid Transit District | ELECTRIC TROLLEY BUS PROJECT | |
| 1992101556 | NOD | Indian Wells Valley Water District | ASSESMENT DISTRICT 91-1 WATER DISTRIBUTION FACILITIES | |
| 1992101604 | NOE | State Water Resources Control Board | APPLICATION TO APPROPRIATE WATER | |
| 1992062085 | EIR | Stanislaus County | PARCEL MAP #90-75 | |
| 1992061069 | NEG | City of Carlsbad | ZCA 91-6 - INCLUSIONARY HOUSING PROGRAM | |
| 1992061072 | NEG | City of Irvine | BARRANCA PARKWAY WIDENING |
