Tuesday, March 10, 1992
- Received Date
- 1992-03-10
- Edit Search
26 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1992031023 | NEG | City of Long Beach | Long Beach Recycling Market Dev. Zone | |
| 1992100600 | NOE | California Public Utilities Commission (CPUC) | LOS ANGELS CELLULAR TELEPHONE CO ADVICE LETTER 224 | |
| 1992033029 | EIR | City of Calistoga | DIAMOND HILL ESTATES SUBDIVISION | |
| 1989051725 | EIR | Los Angeles County | 89071 (PM 20696) | |
| 1992100575 | NOD | City of Montebello | SOURCE REDUCTION AND RECYCLING ELEMENT | |
| 1992100621 | NOD | Otay Water District | 1485-2 RESERVOIR | |
| 1992100618 | NOD | City of Riverside | EPC 32-912 | |
| 1992032028 | NEG | Merced County | CUP #3611 | |
| 1992100601 | NOE | Fish and Game (HQ) Environmental Services | BIG TABLE MOUNTAIN ECOLOGICAL RESERVE | |
| 1991121067 | EIR | City of Lemon Grove | COMMERCIAL CENTER | |
| 1992033027 | NEG | Yolo County | YC 284 | |
| 1992100578 | NOD | Montara Water and Sanitary District | VALLEMAR PUMP STATION | |
| 1992100619 | NOD | City of Riverside | EPC 91-912 | |
| 1992033028 | EIR | Shasta County | ISLAND ROAD BRIDGE REPLACEMENT PROJECT | |
| 1992100622 | NOD | Shasta Dam Area Public Utility District | WASTEWATER TREATMENT FACILITY IMPROVEMENT & RECLAMATION | |
| 1992032029 | NEG | City of Twentynine Palms | ASPHALT & CONCRETE RECYCLING | |
| 1992100576 | NOD | City of Roseville | ROSEVILLE TELEPHONE INDUSTRIAL AVENUE FACILITY | |
| 1992031024 | NEG | California Department of Employment Development (EDD) | EDD FIELD OFFICE, EL CENTRO | |
| 1989082801 | EIR | Placer County | CANYON VIEW | |
| 1992100593 | NOE | California Department of Parks and Recreation | TRAIL REROUTE | |
| 1992100620 | NOD | City of Riverside | EPC 33-912 | |
| 1992033026 | NEG | California Public Utilities Commission (CPUC) | ECCLES & EASTERN RAILROAD COMPANY | |
| 1992100597 | NOE | California Department of Employment Development (EDD) | SACRAMENTO MONITOR ADVOCATES OFFICE | |
| 1992100577 | NOD | Montara Water and Sanitary District | VALLEMAR PUMP STATION | |
| 1992031022 | NEG | Ventura County Flood Control District | WEST CAMARILLO HILLS, EAST DEBRIS BASIN | |
| 1991014210 | EA | Monterey Regional Water Pollution Control Agency | WATER RECLAMATION FACILITY FOR CROP IRRIGATION PROJECT |
