Monday, August 5, 1991
- Received Date
- 1991-08-05
- Edit Search
29 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1991081018 | NOP | City of Buena Park | LINCOLN DRIVE-IN THEATER SITE PLANNED COMMUNITY | |
| 1991106262 | NOD | San Bernardino County | BERTHA PEAK COMMUNICATIONS SITE | |
| 1991106259 | NOD | California Department of Transportation, Headquarters | WIDENING AND LOWERING OF HWY 4 | |
| 1991081009 | NEG | City of Costa Mesa | SOURCE REDUCTION AND RECYCLING ELEMENT, COSTA MESA | |
| 1989092515 | EIR | California Department of Transportation, Headquarters | CALTRANS VEGETATION CONTROL PROGRAM | |
| 1991083010 | NEG | Santa Cruz County | AMEND COUNTY CODE TO ESTABLISH PERMANANT EARTHQUAKE | |
| 1991081006 | NEG | City of Ventura | MARINA PARK IMPROVEMENTS, CITY OF VENTURA | |
| 1991081033 | NOP | Simi Valley County Sanitation District | SIMI VALLEY WASTEWATER RECLAMATION PROJECT | |
| 1991081013 | NEG | California Department of Parks and Recreation | PLAN COMMUNITY RESTORATION | |
| 1991083011 | NEG | Santa Cruz County | AMEND COUNTY CODE TO INCLUDE PLAN LINE PROCESS | |
| 1991084004 | NOI | United States Department of Agriculture (USDA) | KLAMATH RIVER FISHERY RESTORATION PROGRAM | |
| 1991106251 | NOE | California Department of Forestry and Fire Protection (CAL FIRE) | SOQUEL DEMONSTRATION STATE FOREST STREAM BANK STABILIZA | |
| 1991081007 | NEG | City of Oceanside | MISSION SAN LUIS REY PARISH | |
| 1991082020 | NEG | Mojave Water Agency | PHELAN ROAD IMPROVEMENT CONSTRUCTION WATER | |
| 1991106252 | NOE | California Tahoe Conservancy | LEOTA WAY VOLUNTARY LAND MANAGEMETN SERVICES PROJECT | |
| 1991081008 | NEG | City of Encinitas | 91-138-GPA | |
| 1991084005 | NOI | United States Army | KINETIC ENERGY ANTI-SATELLITE WEAPON SYSTEM | |
| 1991081005 | NEG | California State University Board of Trustees | PARKING STRUCTURE LOT B | |
| 1991106260 | NOD | Lake County | IS 90-66/RZ 90-22 MEMCO LAND DEVELOPMENT | |
| 1991106263 | NOD | City of Carlsbad | SHORES RESIDENCE | |
| 1991082041 | NEG | City of Coalinga | LOS GATOS & WARTHAN CREEKS STABILIZATION & RESTORATION | |
| 1991106261 | NOD | Lake County | IS 90-66/RZ | |
| 1991082019 | CON | Kern County | KERN COUNTY CIRCULATION ELEMENT | |
| 1991082042 | NEG | City of Coalinga | STATE HIGHWAY 33/198 WATER MAIN PROJECT | |
| 1991081017 | EIR | Los Alamos Community Services District | LOS ALAMOS TREATMENT PLANT EXPANSION | |
| 1991052069 | SIR | California Department of Parks and Recreation | THE 1991 WATERFOWL, COOT, MOORHEN, AND COMMON SNIPE HUNTING | |
| 1990011055 | EIR | City of Los Angeles | Warner Center Specific Plan SEIR | |
| 1991083009 | NEG | City of Rohnert Park | BURBANK HOUSING 50 UNIT LOW INCOME APARTMENT PROJECT | |
| 1991022059 | EIR | City of Lathrop | LATHROP GENERAL PLAN |
