Monday, November 19, 1990
- Received Date
- 1990-11-19
- Edit Search
49 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1990103542 | NOE | California Department of Water Resources (DWR) | YUBA RIVER SCOUR HOLE REPAIR | |
| 1990030956 | NEG | Monterey County | DEMMON COASTAL DEVELOPMENT PERMIT | |
| 1990103565 | NOD | Riverside County | PINON FLATS TRANSFER STATION PERMIT REVISION | |
| 1990103545 | NOD | City of Stockton | SWAIN ROAD U.P.R.R. AT GRADE CROSSING PROJECT | |
| 1990103559 | NOD | Marin Municipal Water District | NOVATO BYPASS PIPELINE PROJECT | |
| 1990103562 | NOD | Sonoma County | ARNOLD DRIVE RECONSTRUCTION | |
| 1990103556 | NOD | Colusa County | EIR 90 111 BARCOO EXPLORATION | |
| 1990103533 | NOD | Regents of the University of California | UNIVERSITY HEALTH SERVICE BUILDING | |
| 1990103536 | NOD | Santa Ana Unified School District | PIO PICO ELEMENTARY SCHOOL ANNEX | |
| 1990021123 | NEG | Riverside County | BUILDING PERMIT #25 - RIVERSIDE COUNTY | |
| 1990103553 | NOD | Colusa County | EIR 90-108 A C & HELEN EHRKE | |
| 1990103534 | NOD | Regents of the University of California | BUSINESS ADMINSTRATION BUILDING | |
| 1989051520 | EIR | California Department of Water Resources (DWR) | NORTH DELTA WATER MANAGEMENT | |
| 1990021124 | NEG | City of Merced | BLACK RASCAL ESTATES | |
| 1990103540 | NOE | Sweetwater Springs Water District | ACQUISITION & IMPROVEMENTS SWEETWATER SPRINGS WATER DIST | |
| 1990103557 | NOD | City of Highland | INTERIM ORDINANCE AMENDING CODE HAZARDOUS WASTE MGMT | |
| 1990103537 | NOD | City of Brea | NEGATIVE DECLARATION NO 90-8 | |
| 1990103560 | NOD | City of Moraga | GENERAL PLAN REVISION FILE 89 27001 | |
| 1990103554 | NOD | Colusa County | EIR 90-109 JIM MUMMA | |
| 1990103548 | NOD | Colusa County | EIR 90-90 NANCY ZUMWALT WARD | |
| 1990011085 | NOP | City of San Clemente | MARBLEHEAD COASTAL BLUFFS GRADING | |
| 1990103588 | NOD | Kern County | CUP NO. 29 MAP NO. 142 | |
| 1990103551 | NOD | Colusa County | EIR 90-106 BARCOO EXPLORATION | |
| 1990030959 | NEG | City of Mount Shasta | MT. SHASTA GENERAL PLAN HOUSING ELEMENT UPDATE | |
| 1990021125 | NEG | California Department of Transportation, Headquarters | CONSTRUCT CROSS AVENUE OVERCROSSING | |
| 1990103549 | NOD | Colusa County | EIR 90-104 SEISMIC ACQUISITION SERVICES INC | |
| 1990103555 | NOD | Colusa County | EIR 90-110 MUMMA | |
| 1990103535 | NOD | Regents of the University of California | COMPUTER SCIENCE COLLEGE OF ENGINEERING EXPANSION BLDG | |
| 1990020369 | EIR | City of Beaumont | ROLLING HILLS RANCH SPECIFIC PLAN | |
| 1990103552 | NOD | Colusa County | EIR 90 107 RIVER GARDEN FARMS | |
| 1990021122 | NEG | Sacramento County | FERRIERA/PRODUCTION SPECIALTIES USE PERMIT 90-UP2- | |
| 1990011083 | NEG | City of Palmdale | LIBRARY FACILITIES GRANT PROPOSAL/PALMDALE | |
| 1990030957 | NEG | East Bay Regional Park District | COYOTE HILLS ROAD PROJECT | |
| 1990103563 | NOD | Los Angeles County | CUP NO 90093-1 | |
| 1989091918 | NEG | Santa Clara County | CAMPING WORLD | |
| 1990011086 | NOP | City of Solana Beach | SOLANA BEACH MIXED-USE AND TRANSIT STATION PROJECT | |
| 1990103546 | NOD | City of La Puente | EIA 488 | |
| 1990103564 | NOD | Riverside County | BADLANDS LANDFILL PERMIT REVISION | |
| 1990011084 | NOP | City of San Diego | ROSE CANYON TRUNK SEWER | |
| 1990103587 | NOD | Kern County | CUP CASE NO. 16 MAP NO. 214 | |
| 1990103550 | NOD | Colusa County | EIR 90-105 CHEVRON USA | |
| 1990011087 | NOP | Temple City | EIGHT UNIT RESIDENTIAL PLANNED DEVELOPMENT | |
| 1990103544 | NOD | City of Stockton | FRANK GIANNECCHINI SUBDIVISION | |
| 1990030958 | NOP | City of Sonoma | WAGNER 75-UNIT MOTOR INN | |
| 1990103547 | NOD | City of La Puente | EIA 489 TENTATIVE TRACT MAP 49584 | |
| 1990103541 | NOE | California Department of Social Services | LEASE EXISTING FACILITY | |
| 1990103558 | NOD | Orange County Sanitation District | EIR COLLECTION TREATMENT DISPOSAL FACILITIES MASTER PLAN | |
| 1990103538 | NOD | Regents of the University of California | UCLA 1990 LONG RANGE DEVELOPMENT | |
| 1990103561 | NOD | City of Moraga | GENERAL PLAN AMENDMENT 90-2 |
