Friday, September 21, 1990
- Received Date
- 1990-09-21
- Edit Search
30 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1990102918 | NOE | Regional Water Quality Control Board, Region 3 (Central Coast), San Luis Obispo | REISSUANCE OF NATIONAL POLLUTANT DISCHARGE/CHEVRON, GAVI | |
| 1990020946 | NEG | Clovis Unified School District (CUSD) | CLOVIS UNIFIED SCHOOL DISTRICT MAPLE/PERRIN ELEMENTARY SCHOO | |
| 1990102921 | NOE | Regional Water Quality Control Board, Region 3 (Central Coast), San Luis Obispo | REISSUANCE OF WASTE DISCHARGE REQUIREMENTS/SOILSERV,INC | |
| 1990010907 | NEG | Ventura County | CHUMASH INTERPRETIVE CENTER, OAKBROOK REGIONAL PARL | |
| 1990102929 | NOD | Regents of the University of California | 1990 LONG RANGE DEVELOPMENT PLAN | |
| 1990102916 | NOE | Department of Justice | LEASE OF OFFICE SPACE | |
| 1990010905 | NEG | City of San Diego | PARK TERRACE OFFICE COMPLEX | |
| 1989083027 | EIR | City of Oceanside | MORRO HILLS COUNTY CLUB MASTER PLAN TM AND REZONE | |
| 1990102930 | NOD | City of Sacramento | BELLE COOLEDGE LIBRARY | |
| 1990102924 | NOD | City of San Luis Obispo | TRACT 1750 AND PLANNED DEVELOPMENT PD 1449-B | |
| 1990102927 | NOD | Regents of the University of California | GROUP HOUSING | |
| 1990020955 | NOP | San Bernardino County | SIGMA ROCK/DAVIS RANCH (SAMR/89-0237/DN74-45N) | |
| 1990010903 | NEG | Lancaster School District | LANCASTER SCHOOL #18 | |
| 1990102925 | NOD | Regents of the University of California | SOUTH CAMPUS CENTRAL CHILLER COGENERATION PROJECT | |
| 1990030797 | NEG | Del Norte County | MINOR SUBDIVISION - BROWN CONSTRUCTION - MS9109C | |
| 1990010906 | NEG | City of Los Angeles | UNOCAL HARBOR STATION REPLACEMENT PROJECT | |
| 1990102919 | NOE | Regional Water Quality Control Board, Region 3 (Central Coast), San Luis Obispo | ISSUANCE OF WASTE DISCHARGE REQUIREMENTS/EXXON/USA, ET AL | |
| 1990020947 | NEG | California Department of Parks and Recreation | VEGETATION MANAGEMENT PLAN | |
| 1990010711 | EIR | Goleta Sanitary District | GOLETA SANITARY DISTRICT WATER RECLAMATION PLANT | |
| 1990102922 | NOD | Regional Water Quality Control Board, Region 3 (Central Coast), San Luis Obispo | REVISION OF WATER RECLAMATION REQUIREMENTS | |
| 1990102926 | NOD | Regents of the University of California | PATIENT FAMILY GUEST HOUSE | |
| 1990102920 | NOE | Regional Water Quality Control Board, Region 3 (Central Coast), San Luis Obispo | REISSUANCE OF NATIONAL POLLUTANT DISCHARGE ELIMINATION SY | |
| 1990020948 | NEG | Mojave Water Agency | RELEASE OF WATER FROM THE STATE WATER PROJECT | |
| 1990102923 | NOD | Santa Maria-Bonita School District | ARELLANES SCHOOL EXPANSION PROJECT | |
| 1990010729 | NOP | Los Angeles County | SURFACE MINING PERMIT 90296 | |
| 1990102917 | NOE | Department of Consumer Affairs | LEASING EXISTING FACILITY | |
| 1990020819 | NEG | California State Lands Commission | MOSSDALE MARINA | |
| 1990010846 | NOP | City of Ventura | WATER WELL VENTURA | |
| 1990010179 | NOP | Ventura County | MATERIALS RECOVERY FACILITY IN VENTURA COUNTY | |
| 1990010909 | NOP | City of Los Angeles | EAST VALLEY WATER RECLAMATION PROJECT |
