Friday, July 27, 1990
- Received Date
- 1990-07-27
- Edit Search
26 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1990020757 | NOP | Riverside County | SPECIFIC PLAN # 272, COMPREHENSIVE GENERAL PLAN #260 | |
| 1990102331 | NOD | City of Anaheim | EIR 189 ADDENDUM SP 90-02 TTM 14266 14267 14268 14269 | |
| 1989020098 | OTH | Rancho Murieta Community Services District | MELLO-ROOS MAJOR INFRASTRUCTURE FINANCING PROGRAM | |
| 1990102334 | NOE | City of Los Angeles | MCGROARTY STREET SUBDIVISION | |
| 1990020754 | NEG | San Bernardino County | MOJAVE RIVER LEVEE | |
| 1990010738 | NOP | Ramona Municipal Water District | Southwest Area Reservoir | |
| 1990102371 | NOD | California State Coastal Conservancy (SCC) | RUSH RANCH MANAGEMENT PLAN/PROJECT | |
| 1990030615 | NEG | City of Sebastopol | 7745 HEALDSBURG AVENUE - 5-UNIT APARTMENT | |
| 1990102328 | NOD | City of Morgan Hill | GENERAL PLAN AMENDMENT GPA GPU | |
| 1988122136 | EIR | Los Angeles County | PORTSHEAD ROAD CONDOMINUMS, MALIBU (TT 88355) | |
| 1990030616 | NOP | City of Richmond | Seacliff Marina | |
| 1990102332 | NOD | City of Inland Valley | INLAND VALLEY REDEVLOPMENT PLAN EIR | |
| 1990020457 | EIR | City of Reedley | KINGS RIVER CORRIDOR SPECIFIC PLAN | |
| 1989010312 | EIR | Livermore Valley Joint Unified School District | RANCHO SAN MARCOS GOLF COURSE | |
| 1990102329 | NOD | Mendocino County | U 9-90 BURES | |
| 1990102346 | NOE | Department of General Services (DGS) | LEASING OF EXISTING OFFICE SPACE | |
| 1990010736 | NEG | Ventura Regional Sanitation District | OAK PARK/NORTH RANCH RECLAIMED WATER SYSTEM | |
| 1990102366 | NOD | City of Ontario | GROVE AVENUE GRADE SEPARATION | |
| 1990030614 | NEG | Marin County | AMERICAN SAVINGS & LOAN - DW 89-104 | |
| 1990010737 | NOP | City of San Marcos | REALIGNMENT OF BARHAM DRIVE | |
| 1990020758 | NOP | San Bernardino County | POWDERHORN SPRINGS CONDITIONAL USE PERMIT | |
| 1988101123 | SIR | City of Watsonville | FRANICH ANNEXATION DRAFT SUBSEQUENT EIR | |
| 1989100309 | EIR | Contra Costa County | Evora Road General Plan Amendment | |
| 1990020756 | NOP | Eastern Municipal Water District (EMWD) | WINCHESTER REGIONAL WATER RECLAMATION FACILITY | |
| 1990102330 | NOD | Humboldt County | ZONE RECLASSIFICATION | |
| 1990030617 | NOP | City of Ross | MONTE BELLO SUBDIVISION |
