Monday, May 14, 1990
- Received Date
- 1990-05-14
- Edit Search
40 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1990030369 | NOP | City of San Jose | OLD OAKLAND RD/MURPHY AVE GENERAL PLAN AMENDMENT | |
| 1990020442 | NEG | Riverside County | BUILDING PERMIT #10 | |
| 1990010478 | NEG | City of Oxnard | PLATFORM GINA PROPOSED RETURN WATER LINE REPLACE. & CON. TO | |
| 1990020445 | NEG | Lassen County | CHESTNUT STREET IMPROVEMENT | |
| 1990030363 | NEG | Santa Cruz County | VARIOUS PUBLIC WORKS EASEMENTS | |
| 1990101409 | NOD | Escondido Union School District | EXPANSION OF RINCON SCHOOL | |
| 1990101412 | NOD | City of San Diego | MISSION BAY PARK SHORELINE STABILIZATION/RESTORATION | |
| 1990030366 | NEG | Solano County | U-90-09/MD-90-02 OF WINDFALL FARMS | |
| 1990030370 | NOP | Solano County | WHITE WING ESTATES | |
| 1990030364 | NEG | Santa Cruz County | DAVENPORT FIRE STATION | |
| 1990101413 | NOD | City of Point Arena | BEIER SINGLE FAMILY DWELLING AND GREENHOUSE | |
| 1990020443 | NEG | Sacramento County | FLEET OIL USE PERMIT | |
| 1990020457 | NOP | City of Reedley | KINGS RIVER CORRIDOR SPECIFIC PLAN | |
| 1990030367 | NEG | City of Point Arena | MILCHEV LAUNDROMAT/CAR WASH | |
| 1989013017 | EIR | City of Sacramento | FRANKLIN-MACK SHOPPING CENTER | |
| 1990101410 | NOD | City of Lakewood | EXPANSION OF LAKEWOOD CENTER MALL | |
| 1989010160 | EIR | National City | General Plan Amendment GP-4-88 | |
| 1990010481 | NOP | San Luis Obispo County | LAGUNA HILLS ESTATES TRACT MAP & DEVELOPMENT PLAN | |
| 1990010319 | EIR | San Diego County | UPPER SAN DIEGO RIVER IMPROVEMENT PROJECT | |
| 1990101411 | NOD | City of La Puente | ZONE CODE AMENDMENT 58, EIA-480 | |
| 1990101405 | NOE | State Board of Equalization | BOARD OF EQUALIZATION WAREHOUSE CONSOLIDATION | |
| 1990030365 | NEG | Siskiyou County | ROWAN TENTATIVE PARCEL MAP | |
| 1990020449 | NOP | City of Beaumont | WILLOW SPRINGS SPECIFIC PLAN 90-1 | |
| 1990010482 | NOP | Ventura County | CUP 4571 QUALITY ROCK, INC. | |
| 1990010476 | NEG | City of Encinitas | THRIFTY OIL | |
| 1990010479 | NOP | City of Glendale | 655 NORTH CENTRAL MIXED-USE DEVELOPMENT | |
| 1990020446 | NEG | Plumas County | SILVERTIP SPRINGS #4, TENTATIVE SUBDIVISION MAP #01-89/90-09 | |
| 1988072613 | EIR | City of Fairfield | NEIGHBORHOOD SHOPPING CENTER SITES / REZONE & GPA | |
| 1990010483 | NOP | Orange County | SADDLEBACK COMMUNITY CHURCH | |
| 1990020450 | NEG | City of Coalinga | WARTHAN CREEK STREAM STREAM STABILIZATION & RESTORATION | |
| 1990020447 | NEG | Plumas County | MENKE RECREATION VEHICLE PARK, SPECIAL USE PERMIT #03-89/90 | |
| 1990010480 | CON | Los Angeles County | 30184-TR49411 | |
| 1990020441 | NEG | Riverside County | BUILDING PERMIT #12 | |
| 1990010491 | NOP | City of San Diego | BROWN FIELD MASTER PLAN | |
| 1990030371 | NOP | Tri-Valley Wastewater Authority | LONG-RANGE WASTEWATER MANAGEMENT FOR LIVERMORE/AMADOR VALLEY | |
| 1990020255 | NOP | Amador County | CAMANCHE GREENS TENTATIVE SUBDIVISION MAP NO. 31 | |
| 1990030368 | NOP | City of Pacific Grove | Page Single-Family Dwelling at Rocky Shores | |
| 1990101414 | NOD | City of San Diego | ST. ROUTE 56 W, CARMEL VALLEY RESTORATION/ENHANCEMENT | |
| 1990010477 | NEG | City of Ventura | FOSTER PARK WATER PIPELINE | |
| 1990020444 | NEG | Parlier Unified School District | PARLIER UNIFIED SCHOOL DISTRICT JUNIOR HIGH SCHOOL |
