Wednesday, February 21, 1990
- Received Date
- 1990-02-21
- Edit Search
38 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1984060516 | EIR | Monterey County | GREATER MONTEREY PENINSULA AREA PLAN,MONTEREY CO | |
| 1990100588 | NOE | Department of Youth Authority | LEASING OFFICE SPACE | |
| 1990100585 | NOD | California Department of Transportation, Headquarters | ROUTE 405 RESTRIPE | |
| 1990100582 | NOD | City of Glendora | COLBY TRAIL EXTENSION | |
| 1990100596 | NOE | California Department of Parks and Recreation | EQUIPMENT SHED DOORS | |
| 1988092606 | NEG | Modoc County | HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT PLAN (REVISION) | |
| 1988092606 | OTH | Modoc County | HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT PLAN (REVISION) | |
| 1990100579 | NOD | Lake County | IS 88-31/UP 89-47 KALUA | |
| 1990100602 | NOE | California Department of Parks and Recreation | GOLF CART PATH IMPROVEMENTS | |
| 1990100599 | NOE | California Department of Parks and Recreation | PILE REMOVAL | |
| 1989020202 | NEG | Nevada County | TRIAD "C" TRUST (FM89-10 & EIS89-120) | |
| 1990100580 | NOD | Del Norte County | COUNTY HAZARDOUS WASTE MGMT PLAN EIR | |
| 1990100603 | NOD | Antelope Valley-East Kern Water Agency (AVEK) | ANTELOPE VALLEY-EAST KERN WATER AGENCY | |
| 1990030135 | NOP | City of Livermore | GENERAL PLAN AMENDMENT 172-89, ANNEXATION & PREZONING | |
| 1990100600 | NOE | California Department of Parks and Recreation | DEMOLITION OF STRUCTURE | |
| 1990100583 | NOD | City of Richmond | FINAL DEVELOPMENT PLAN & TENTATIVE MAY | |
| 1990100597 | NOE | California Department of Parks and Recreation | PALM TREE RELOCATION | |
| 1990020162 | NEG | City of La Quinta | SPECIFIC PLAN 89-014 AND PLOT PLAN 90-434 | |
| 1990100594 | NOE | California Department of Parks and Recreation | POINT DUME TRAIL REHABILITATION | |
| 1990100577 | NOD | City of Corona | GPA-89-15 | |
| 1990100591 | NOE | California Department of Parks and Recreation | DEMOLITION OF STRUCTURE | |
| 1990010195 | NOP | City of Laguna Niguel | CENTRAL INTERTIE PIPELINE PROJECT | |
| 1990020163 | NEG | California Department of Public Health (CDPH) | TREATMENT STANDARDS REGULATIONS FOR NON-RCRA SOLIK WASTES | |
| 1990100595 | NOE | California Department of Parks and Recreation | MONITORING WELLS | |
| 1990100578 | NOD | Lake County | IS 89-128/MRS 89-4 DUCA | |
| 1990020183 | NEG | California City | 4ENERAL PLAN AMENDMENT 90-01 AND ZONE CHANGE APPL.#116 | |
| 1990100598 | NOE | California Department of Parks and Recreation | VEHICLE BARRIERS | |
| 1990100589 | NOE | Department of Youth Authority | LEASING OFFICE SPACE | |
| 1990100586 | NOE | California Department of Employment Development (EDD) | MISSION VIEJO JS | |
| 1990100592 | NOE | California Department of Parks and Recreation | SEWER REPLACEMENT | |
| 1989020228 | EIR | City of Highland | CITY OF HIGHLAND GENERAL PLAN | |
| 1990100593 | NOE | California Department of Parks and Recreation | NEW VISITOR CENTER & UTILITY UPGRADE | |
| 1990100590 | NOE | California Department of Employment Development (EDD) | SAN DIEGO ETDO | |
| 1990010016 | EIR | City of Mission Viejo | MISSION VIEJO PLANNED COMMUNITY | |
| 1990100581 | NOD | City of Glendora | HILLSIDE RESIDENTIAL LOTS | |
| 1990100587 | NOD | City of Pismo Beach | ONTARIO RIDGE EIR/MODIFIED SPECIFIC PLAN | |
| 1990100601 | NOE | California Department of Parks and Recreation | DRAINAGE SYSTEM | |
| 1990100584 | NOD | California Department of Transportation, Headquarters | HIGHWAY BYPASS CITY OF CLOVERDALE |
