Wednesday, July 26, 1989
- Received Date
- 1989-07-26
- Edit Search
25 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1989072627 | EIR | City of West Hollywood | GREENWICH WEST | |
| 1989073019 | NOE | California Department of Social Services | FAIRFIELD RADIO SHOP | |
| 1989073022 | NOD | City of Walnut Creek | ST. MATTHEW LUTHERAN CHURCH | |
| 1989072421 | NEG | Perris Elementary School District | PERRIS NEW SCHOOL SITE #1 | |
| 1989072432 | CON | Nevada County | NEVADA COUNTY SOLID WASTE MANAGEMENT PLAN | |
| 1989073036 | NOD | Hemet Unified School District | ENACTMENT OF FEE RESOLUTION | |
| 1989072512 | NEG | Regents of the University of California | CROWN COLLEGE MODULAR OFFICE UNITS | |
| 1989072513 | NEG | San Mateo County | LUCK DOMESTIC WELL | |
| 1988080307 | EIR | City of Los Angeles | PARK LA BREA | |
| 1987021606 | EIR | Placer County | NORTHSIDE RESIDENTIAL/INDUSTRIAL PROJECT | |
| 1989010412 | EIR | City of Huntington Beach | HOLLY-SEACLIFF GENERAL PLAN AMENDMENT (EIR 89-1) | |
| 1989072427 | NEG | California Department of Public Health (CDPH) | KEARNEY--KPF SURFACE IMPOUNDMENTS CLOSURE | |
| 1989072510 | NEG | Regents of the University of California | STEVENSON COLLEGE MODULAR OFFICE UNIT | |
| 1989072610 | NOP | City of Los Angeles | USC PLAZA; HOOVER REDEVELOPMENT PROJECT | |
| 1989072431 | NOP | City of Sacramento | CONVENTION CENTER EXPANSION | |
| 1989072514 | NOP | Regents of the University of California | DOE AND MOFFITT LIBRARIES, UC BERKELEY | |
| 1990102347 | NOE | California Department of Parks and Recreation | MICROFILTRATION WATER TREATMENT FACILITY | |
| 1989073035 | NOE | California State University Board of Trustees | SALINE IRRIGATION WATER | |
| 1989072511 | NEG | Regents of the University of California | KRESEGE COLLEGE ARTS VILLAGE MODULAR OFFICE UNIT | |
| 1989072611 | NOP | Orange County | HARBOR BOULEVARD BRIDGE WIDENING | |
| 1988122707 | EIR | City of Emeryville | BUILDINGS 2 & 3 OF SHELLMOUND PARK | |
| 1989072426 | NEG | Rosedale Union School District | ROSEDALE PROPOSED ELEMENTARY SCHOOL SITE | |
| 1987120909 | EIR | City of Irwindale | DRAFT SUPPLEMENT TO FINAL EIR-PROJECT STADIUM ALTERNATIVE B | |
| 1989072420 | NEG | Perris Elementary School District | PERRIS NEW SCHOOL SITE #2 | |
| 1989072609 | CON | Los Angeles County | LP/CP 89274 TR47074 |
