Thursday, March 10, 1988
- Received Date
- 1988-03-10
- Edit Search
20 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1988031367 | NOE | California Department of Forestry and Fire Protection (CAL FIRE) | TRUCKEE FOREST PRACTICE OFFICE | |
| 1988030714 | NEG | Madera County | PARCEL MAP #2807 | |
| 1988030820 | NOP | Sonoma County | S.A.I. GEOTHERMAL POWER PLANT SUPPLEMENT | |
| 1988030717 | NEG | Madera County | OUTBACK CEMENT BATCH PLANT | |
| 1988011215 | NOD | Siskiyou County | BURTON TENTATIVE PARCEL MAP | |
| 1988030715 | NEG | Madera County | PARCEL MAP #2805-MADERA | |
| 1988031319 | NOE | State Water Resources Control Board | APPLICATION TO APPROPRIATE WATER | |
| 1988030718 | EIR | City of Rocklin | CLOVER VALLEY WOODS, UNIT #1 | |
| 1988030821 | NEG | California Department of Forestry and Fire Protection (CAL FIRE) | PACHECO PEAK LOOKOUT | |
| 1988031605 | NOP | Los Angeles County | ANTELOPE VALLEY SUBDIVISION (TT#43520, 87470) | |
| 1987111110 | EIR | Orange County | ORANGE COUNTY NEIGHBORHOOD DEVELOPMENT AND PRESERVATION DIST | |
| 1988030819 | NEG | Glenn County | CUP 88-03-CHARLES JASPER-GRAVEL EXTRACTION | |
| 1988030816 | NEG | Monterey County | PAJARO CHILDCARE CENTER | |
| 1988011214 | NOD | Siskiyou County | BERGEN TENTATIVE PARCEL MAP | |
| 1988031603 | NOP | Los Angeles County | LA HARBOR WEST BASIN ENTRANCE WIDENING | |
| 1988031368 | NOE | California Department of Forestry and Fire Protection (CAL FIRE) | ELK CREEK FOREST FIRE STATION | |
| 1987111705 | EIR | Union City | REDEVELOPMENT PLAN FOR CITY OF UNION CITY | |
| 1988031518 | NOP | City of Pacifica | SUNSET VISTA | |
| 1988011910 | NOD | City of Dorris | DORRIS CITY EASTSIDE WATER/SEWER IMPROVEMENT PROJECT | |
| 1988030716 | NEG | Madera County | MISSION BUILDERS-OAKHURST |
