Monday, July 20, 1987
- Received Date
- 1987-07-20
- Edit Search
23 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1987032517 | EIR | City of San Diego | CARROLL CENTER II | |
| 1987062905 | NEG | Kern County | BRUMMETT (ZCC#17, CUP#10, PM#8344, MAP#206) | |
| 1984050901 | EIR | Santa Ana Watershed Project Authority (SAWPA) | ELSINORE LAKE MANAGEMENT PROJECT | |
| 1987040108 | EIR | San Diego, Port of | LA PLAY PIERS PLAN AMENDMENT | |
| 1987072634 | NOE | State Water Resources Control Board | PETITION TO CHANGE PERMIT 18274A APP 24866A | |
| 1987021711 | EIR | California Public Utilities Commission (CPUC) | VINEYARD 230 KV TANSMISSION LINE | |
| 1987072635 | NOE | Tehachapi Cummings Water District | ALTERNATION OF OLD GOLF SHOP | |
| 1987072220 | NOP | City of Santa Barbara | FIESTA PARK | |
| 1985091815 | EIR | City of El Segundo | EL SEGUNDO ZONE CHANGE FROM M-2 TO C-M | |
| 1987072108 | NEG | Marin County | PINESS FLOATING DOCK - TIDELANDS PERMIT/STRAWBERRY LAGOON | |
| 1987072002 | EIR | City of Redlands | TENTATIVE TRACT 13294 | |
| 1987072921 | NOI | United States Department of Transportation | LOS ANGELES METRO RAIL PROJECT | |
| 1986112408 | EIR | Mono County | MAMMOTH PACIFIC II & III GEOTHERMAL PROJECT | |
| 1987072902 | NOP | Ventura County | CONDITIONAL USE PERMIT CUP-4501 (ADDENDUM 1 OF EIR FOR CUP) | |
| 1987072109 | NEG | Mendocino County | THOMPSON MINOR SUBDIVISION MS 28-87 | |
| 1986040810 | NEG | Marin County | REVISED SOLID WASTE MANAGEMENT PLAN | |
| 1987072107 | NEG | Monterey County | PEBBLE BEACH COMPANY PC-5783/OFFICE FACILITY | |
| 1987072001 | NEG | Lassen County | DOYLE PARK | |
| 1987072124 | NOP | City of Stockton | HARBOR COVE PROJECT | |
| 1987060216 | EIR | City of Livermore | AMEND POPULATION & GROWTH POLICIES OF LIVERMORE GENERAL PLAN | |
| 1987032413 | EIR | City of Lodi | LODI EAST SIDE RESIDENTIAL DENSITY STUDY AND PLAN | |
| 1987040717 | EIR | Napa County | PARCEL MAP 2416-PM/JAMES SILVA ET AL /607 ACRES / SILVA | |
| 1986102909 | EIR | City of Azusa | WEST END SPECIFIC PLAN |
