Friday, January 25, 1985
- Received Date
- 1985-01-25
- Edit Search
21 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1985020362 | NOD | City of Santa Ana | CUP 1386 | |
| 1985012118 | NEG | Bloomington Recreation and Park District | SUNBURST PARK PROJECT | |
| 1985012115 | NEG | Bloomington Recreation and Park District | TWIN PEAKS FIELD PARK PROJECT | |
| 1985012218 | EIR | City of Del Rey Oaks | THE OAKS CONDO PROJECT,MONTEREY CO | |
| 1985012119 | NEG | Bloomington Recreation and Park District | KNOTT SKY PARK | |
| 1985012313 | NEG | City of Glendale | SPARR PARK DEVELEPMENT GLENDALE CITY | |
| 1984121916 | NOD | Otay Water District | OTAY MESA PRISON WATER MAIN RELOCATION | |
| 1985012316 | NOP | Ventura County | GIACOPUZZI FARMS GPA AND ZONE CHANGE, VENTURA COUNTY | |
| 1985012903 | NEG | City of Newark | PACIFIC VILLAGE,NEWARK | |
| 1985012216 | NEG | City of Novato | ATHLETIC PARK LIGHTING PROJECT,NOVATO | |
| 1984110702 | NOD | Los Angeles Unified School District | NEW NINTH STREET SCHOOL LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | |
| 1984102309 | EIR | City of Tiburon | VISTA TIBURON MASTER PLAN,TIBURON | |
| 1985012317 | CON | City of San Diego | MURPHY CANYON GATEWAY SAN DIEGO CITY | |
| 1985012217 | NEG | City of Santa Rosa | SLUDGE DEWATERING FACILITY,SANTA ROSA | |
| 1985012314 | NOP | City of Santee | TOWN CENTER SPECIFIC PLAN, CITY OF SANTEE | |
| 1985012117 | NEG | Nevada County | NEVADA COUNTY REGIONAL TRANSPORTATION PLAN | |
| 1984011607 | NOD | City of Richmond | SUSANVILLE VICINITY AREA PLAN AND REZONE | |
| 1985012120 | EA | United States Department of the Interior | AMENDMENT TO CALIFORNIA DESERT PLAN/SEA SITE WITHDRAWAL | |
| 1985012120 | FON | United States Department of the Interior | AMENDMENT TO CALIFORNIA DESERT PLAN/SEA SITE WITHDRAWAL | |
| 1984091704 | NOD | City of Sacramento | DEL PASO PARK MASTER PLAN EIR/ SACRAMENTO CITY | |
| 1985020361 | NOD | City of San Rafael | HOUSING ELEMENT |
