Monday, March 5, 1984
- Received Date
- 1984-03-05
- Edit Search
12 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1984030503 | NOP | City of Ontario | GENERAL PLAN AMENDMENT & ZONE CHANGE/ FOURTH & CUCAMONGA AVE | |
| 1984011113 | EIR | Livermore Valley Joint Unified School District | WASTEWATER COLLECTION TREATMENT SYSTEM | |
| 1984030603 | NEG | Sutter County | USE PERMIT-PROJECT #SUT-1554,SUTTER CO | |
| 1984030703 | NOP | San Diego County | FELLMETH TENTATIVE MAP | |
| 1984030504 | NOP | City of Ontario | GENERAL PLAN AMENDMENT TO HIGH DENSITY RESIDENTIAL/ 18.6 AC | |
| 1984030604 | NEG | Monterey County | PHILLIPS OIL COMPANY,MONTEREY CO | |
| 1984030501 | NEG | Inyo County | INYO COUNTY LAND USE ELEMENT OF THE GENERAL PLAN/ INYO CO | |
| 1984030607 | NEG | Contra Costa County | OLYMPIC BLVD GPA,CONTRA COSTA CO | |
| 1984030701 | EIR | Imperial County | BRAVO FARMS II ANNEXATION CITY CALEXICO | |
| 1984030510 | CON | Nevada County | TENTATIVE MAP OF HARRY REEDER | |
| 1984030605 | NEG | Monterey County | EUCALYPTUS RIDGE WATER SYSTEM,MONTEREY CO | |
| 1984030502 | NOP | City of Fresno | SPANO RIVER RANCH AMENDMENT/FRESNO COUNTY |
