Friday, February 5, 1982
- Received Date
- 1982-02-05
- Edit Search
8 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1982020515 | NOI | Yucaipa Valley Water District | STEP 1, PHASE 1 POLLUTION STUDY DUNLAP ACRES AREA | |
| 1981081908 | EIR | City of Carlsbad | ROBERTSON RANCH/PREZONE AND ANNEXATION | |
| 1982021208 | NOP | Orange County | FOOTHILL TRANSPORTATION CORRIDOR EIR 423 & GPA | |
| 1982011814 | NOP | Riverside County | SURFACE MINING PERMIT #142/1409 ACRES/BLM-STATE/BLYTHE AREA | |
| 1982011814 | OTH | Riverside County | SURFACE MINING PERMIT #142/1409 ACRES/BLM-STATE/BLYTHE AREA | |
| 1980101651 | EIR | City of Hughson | HUGHSON WASTEWATER FACILITIES PROJECT SUPPLEMENTAL EIR | |
| 1982021207 | NOP | City of Los Angeles | ORMOND STREET SUBDIVISION & ZC/28 SF HOMES/TT 27587 | |
| 1981111322 | EIR | Los Angeles County | VALLEY BOULEVARD REDEVELOPMENT PROJECT |
