SCH Number 2009012070
Project Info
- Title
- Richardson Grove Operational Improvement Project Addendum to the Final EIR
- Description
- Modify the roadway alignment to accommodate Surface Transportation Assistance Act (STAA) truck travel on US Route 101. Project involves minor realignments, minor widening, culvert improvements, construction of a retaining wall, and repaving the roadway.
17 documents in project
| Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|
| NOD | California Department of Transportation, District 1 (DOT) | Richardson Grove U.S. 101 STAA Operational Improvement Project EA 01-46480 (Lake or Streambed Alteration Agreement No. EPIMS-HUM-53994-R1C) | |
| NOD | California Department of Transportation, District 1 (DOT) | Richardson Grove Operational Improvement Project | |
| NOD | California Department of Transportation, District 1 (DOT) | Richardson Grove Operational Improvement Project Addendum to the Final EIR | |
| RC | California Department of Transportation, District 1 (DOT) | Richardson Grove Operational Improvement Project Response to Comments on Addendum to EIR | |
| ADM | California Department of Transportation, District 1 (DOT) | Richardson Grove Operational Improvement Project Addendum to the Final EIR | |
| FON | California Department of Transportation, District 1 | Richardson Grove Operational Improvement Project | |
| FIN | California Department of Transportation, District 1 | Richardson Grove Operational Improvement Project | |
| NOD | California Department of Transportation, District 1 | Richardson Grove Operational Improvement Project | |
| OTH | California Department of Transportation, District 1 | Richardson Grove Operational Improvement Project | |
| OTH | California Department of Transportation, District 1 | Richardson Grove Operational Improvement Project | |
| FIN | California Department of Transportation, District 1 | Richardson Grove Operational Improvement Project | |
| NOD | California Department of Transportation, District 1 | Richardson Grove Operational Improvement Project | |
| NOD | California Department of Transportation, District 1 | Richardson Grove Operational Improvement Project | |
| FON | California Department of Transportation, District 1 | Richardson Grove Operational Improvement Project | |
| FIN | California Department of Transportation, District 1 | Richardson Grove Operational Improvement Project | |
| NOD | California Department of Transportation, District 1 | Richardson Grove Operational Improvement Project | |
| JD | California Department of Transportation, District 1 | Richardson Grove Operational Improvement Project |
